Taxa bruta de mortalidade na Ásia Ocidental em 2024 — 4,5 por 1.000. Desde 1960, o indicador caiu 74,1%.
1960–2024 · por 1.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Ocidental
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,5 | −0,2 | −3,87% |
| 2023 | 4,7 | +0 | +0,59% |
| 2022 | 4,7 | −0,7 | −12,61% |
| 2021 | 5,4 | +0,3 | +5,21% |
| 2020 | 5,1 | +0,5 | +11,04% |
| 2019 | 4,6 | −0,1 | −1,74% |
| 2018 | 4,7 | −0,1 | −1,79% |
| 2017 | 4,8 | −0,1 | −1,47% |
| 2016 | 4,8 | −0 | −0,22% |
| 2015 | 4,9 | +0,1 | +1,52% |
| 2014 | 4,8 | −0 | −0,41% |
| 2013 | 4,8 | −0,1 | −1,26% |
| 2012 | 4,9 | +0,1 | +3,15% |
| 2011 | 4,7 | +0 | +0,62% |
| 2010 | 4,7 | −0,1 | −1,31% |
| 2009 | 4,8 | −0,4 | −7,44% |
| 2008 | 5,1 | −0,2 | −3,03% |
| 2007 | 5,3 | −0,1 | −1,68% |
| 2006 | 5,4 | +0 | +0,34% |
| 2005 | 5,4 | −0,1 | −0,93% |
| 2004 | 5,4 | −0 | −0,74% |
| 2003 | 5,5 | −0 | −0,22% |
| 2002 | 5,5 | −0,1 | −1,73% |
| 2001 | 5,6 | −0,1 | −2,29% |
| 2000 | 5,7 | −0,2 | −3,87% |
| 1999 | 5,9 | −0 | −0,03% |
| 1998 | 5,9 | −0,1 | −1,82% |
| 1997 | 6 | −0,1 | −0,96% |
| 1996 | 6,1 | −0,2 | −2,57% |
| 1995 | 6,3 | −0,1 | −2,31% |
| 1994 | 6,4 | −0,1 | −1,38% |
| 1993 | 6,5 | −0,1 | −1,63% |
| 1992 | 6,6 | −0,3 | −4,23% |
| 1991 | 6,9 | −0,4 | −5,94% |
| 1990 | 7,3 | −0,2 | −2,18% |
| 1989 | 7,5 | −0,4 | −5,12% |
| 1988 | 7,9 | +0,2 | +2,77% |
| 1987 | 7,7 | −0,3 | −3,81% |
| 1986 | 8 | −0,2 | −2,16% |
| 1985 | 8,2 | −0,3 | −3,07% |
| 1984 | 8,4 | −0,3 | −2,98% |
| 1983 | 8,7 | −0,7 | −7,78% |
| 1982 | 9,4 | +0 | +0,48% |
| 1981 | 9,4 | −0,3 | −2,78% |
| 1980 | 9,6 | −0,2 | −1,56% |
| 1979 | 9,8 | −0,3 | −2,79% |
| 1978 | 10,1 | −0,4 | −3,46% |
| 1977 | 10,4 | −0,8 | −7,52% |
| 1976 | 11,3 | +0 | +0,02% |
| 1975 | 11,3 | −0,3 | −2,63% |
| 1974 | 11,6 | −0,3 | −2,5% |
| 1973 | 11,9 | −0,3 | −2,76% |
| 1972 | 12,2 | −0,4 | −3,3% |
| 1971 | 12,6 | −0,5 | −3,49% |
| 1970 | 13,1 | −0,4 | −3,1% |
| 1969 | 13,5 | −0,5 | −3,43% |
| 1968 | 14 | −0,4 | −2,96% |
| 1967 | 14,4 | −0,5 | −3,03% |
| 1966 | 14,9 | −0,5 | −3,04% |
| 1965 | 15,3 | −0,5 | −3,24% |
| 1964 | 15,8 | −0,5 | −3,15% |
| 1963 | 16,4 | −0,4 | −2,36% |
| 1962 | 16,7 | −0,3 | −1,84% |
| 1961 | 17,1 | −0,5 | −2,88% |
| 1960 | 17,6 | — | — |
A taxa bruta de mortalidade é o número de óbitos em um ano por 1.000 pessoas da população média anual. Depende muito da estrutura etária: nos países envelhecidos da Europa ela é mais alta do que nos países da África, que têm mortalidade maior em cada idade, mas população muito jovem. Para comparar a saúde da população, é mais correto usar a expectativa de vida.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Percentual da população com 65 anos ou maisParcela de idosos na população — a principal medida do envelhecimento do país.
Mortalidade Taxa de mortalidade por suicídioTaxa padronizada por idade, por 100 mil habitantes.