Razão de dependência — todos os países

Razão de dependência — Sri Lanka

Razão de dependência no Sri Lanka em 2025 — 51,9 por 100. Posição 78 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador caiu 37%.

2025 51,9 por 100 +0,18% vs 2024
Posição no mundo 78de 217
Máximo do período 82,4 por 1001960
Mínimo do período 48,1 por 1002005

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · por 100 pessoas de 15 a 64 anos

Razão de dependência — Sri Lanka, 1960–202540506070809019601967197419811988199520022009201620231960: 82,4 por 1001962: 81,3 por 1001964: 80 por 1001966: 79,3 por 1001968: 78,3 por 1001970: 77,1 por 1001972: 75,7 por 1001974: 73,6 por 1001976: 71,6 por 1001978: 70,1 por 1001980: 69,1 por 1001982: 68,5 por 1001984: 67,9 por 1001986: 66 por 1001988: 63,6 por 1001990: 61,7 por 1001992: 59,3 por 1001994: 56 por 1001996: 53,2 por 1001998: 51,3 por 1002000: 49,7 por 1002002: 48,5 por 1002004: 48,1 por 1002006: 48,1 por 1002008: 48,4 por 1002010: 48,9 por 1002012: 49,6 por 1002014: 50,4 por 1002016: 51,1 por 1002018: 51,5 por 1002020: 51,6 por 1002022: 51,7 por 1002024: 51,8 por 1002025: 51,9 por 100
Variação no período: −30,5 (−37,02%) Taxa média anual: -0,71 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Sri Lanka

Sri Lanka 51,9 por 100
Mundo 54,5 por 100
Ásia do Sul 47 por 100
Ásia do Sul (sub-região) calculado 50,2 por 100
Países de renda média-baixa calculado 55,1 por 100
Razão de dependência — Sri Lanka, por ano Sri Lanka Todos os países CSV XLSX
Ano por 100 Variação Variação, %
2025 51,9 +0,1 +0,18%
2024 51,8 +0,1 +0,15%
2023 51,7 +0,1 +0,12%
2022 51,7 +0 +0,05%
2021 51,7 +0 +0,04%
2020 51,6 +0,1 +0,1%
2019 51,6 +0,1 +0,18%
2018 51,5 +0,2 +0,3%
2017 51,3 +0,2 +0,44%
2016 51,1 +0,3 +0,63%
2015 50,8 +0,4 +0,79%
2014 50,4 +0,4 +0,85%
2013 50 +0,4 +0,77%
2012 49,6 +0,3 +0,7%
2011 49,2 +0,3 +0,67%
2010 48,9 +0,3 +0,56%
2009 48,6 +0,2 +0,48%
2008 48,4 +0,2 +0,38%
2007 48,2 +0,1 +0,25%
2006 48,1 +0 +0,1%
2005 48,1 −0 −0,1%
2004 48,1 −0,2 −0,33%
2003 48,3 −0,3 −0,57%
2002 48,5 −0,5 −0,97%
2001 49 −0,7 −1,4%
2000 49,7 −0,8 −1,59%
1999 50,5 −0,8 −1,56%
1998 51,3 −0,8 −1,63%
1997 52,2 −1,1 −1,99%
1996 53,2 −1,3 −2,34%
1995 54,5 −1,5 −2,63%
1994 56 −1,6 −2,83%
1993 57,6 −1,7 −2,83%
1992 59,3 −1,5 −2,53%
1991 60,8 −0,9 −1,48%
1990 61,7 −0,8 −1,22%
1989 62,5 −1,1 −1,73%
1988 63,6 −1,2 −1,79%
1987 64,8 −1,3 −1,92%
1986 66 −1,2 −1,82%
1985 67,2 −0,7 −1%
1984 67,9 −0,3 −0,39%
1983 68,2 −0,3 −0,42%
1982 68,5 −0,3 −0,43%
1981 68,8 −0,4 −0,51%
1980 69,1 −0,4 −0,63%
1979 69,6 −0,5 −0,73%
1978 70,1 −0,7 −0,94%
1977 70,7 −0,8 −1,15%
1976 71,6 −1 −1,33%
1975 72,5 −1,1 −1,51%
1974 73,6 −1,1 −1,49%
1973 74,7 −1 −1,26%
1972 75,7 −0,8 −1%
1971 76,5 −0,7 −0,85%
1970 77,1 −0,6 −0,79%
1969 77,7 −0,6 −0,74%
1968 78,3 −0,5 −0,64%
1967 78,8 −0,5 −0,59%
1966 79,3 −0,4 −0,52%
1965 79,7 −0,3 −0,43%
1964 80 −0,5 −0,63%
1963 80,6 −0,7 −0,9%
1962 81,3 −0,7 −0,84%
1961 82 −0,5 −0,56%
1960 82,4

Sobre o indicador

Razão entre o número de pessoas com menos de 15 e mais de 64 anos e a população de 15 a 64 anos, por 100 pessoas. Mostra quantos “dependentes” existem por potencial trabalhador. O mínimo dessa razão é a chamada janela demográfica, quando as crianças já cresceram e a população ainda não envelheceu; foi nesse período que ocorreram os saltos econômicos do Leste da Ásia.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.