Razão de dependência nos países de renda média-baixa em 2025 — 55,1 por 100. Desde 1960, o indicador caiu 31,2%.
1960–2025 · por 100 pessoas de 15 a 64 anos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda média-baixa
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55,1 | −0,5 | −0,97% |
| 2024 | 55,6 | −0,5 | −0,92% |
| 2023 | 56,1 | −0,5 | −0,84% |
| 2022 | 56,6 | −0,5 | −0,91% |
| 2021 | 57,1 | −0,6 | −0,98% |
| 2020 | 57,7 | −0,5 | −0,85% |
| 2019 | 58,2 | −0,4 | −0,74% |
| 2018 | 58,6 | −0,4 | −0,74% |
| 2017 | 59,1 | −0,5 | −0,78% |
| 2016 | 59,5 | −0,5 | −0,79% |
| 2015 | 60 | −0,5 | −0,76% |
| 2014 | 60,5 | −0,5 | −0,81% |
| 2013 | 61 | −0,5 | −0,86% |
| 2012 | 61,5 | −0,6 | −0,91% |
| 2011 | 62 | −0,6 | −0,99% |
| 2010 | 62,7 | −0,7 | −1,06% |
| 2009 | 63,3 | −0,7 | −1,11% |
| 2008 | 64,1 | −0,8 | −1,19% |
| 2007 | 64,8 | −0,8 | −1,27% |
| 2006 | 65,7 | −0,9 | −1,3% |
| 2005 | 66,5 | −0,9 | −1,32% |
| 2004 | 67,4 | −0,9 | −1,31% |
| 2003 | 68,3 | −0,9 | −1,25% |
| 2002 | 69,2 | −0,9 | −1,3% |
| 2001 | 70,1 | −1 | −1,44% |
| 2000 | 71,1 | −1,1 | −1,53% |
| 1999 | 72,2 | −1,2 | −1,57% |
| 1998 | 73,4 | −1,1 | −1,51% |
| 1997 | 74,5 | −1 | −1,36% |
| 1996 | 75,5 | −0,9 | −1,23% |
| 1995 | 76,4 | −0,8 | −1,08% |
| 1994 | 77,3 | −0,7 | −0,89% |
| 1993 | 78 | −0,6 | −0,75% |
| 1992 | 78,6 | −0,5 | −0,67% |
| 1991 | 79,1 | −0,5 | −0,67% |
| 1990 | 79,6 | −0,5 | −0,56% |
| 1989 | 80,1 | −0,4 | −0,47% |
| 1988 | 80,5 | −0,3 | −0,41% |
| 1987 | 80,8 | −0,3 | −0,32% |
| 1986 | 81 | −0,2 | −0,23% |
| 1985 | 81,2 | −0,1 | −0,15% |
| 1984 | 81,4 | −0,1 | −0,14% |
| 1983 | 81,5 | −0,1 | −0,18% |
| 1982 | 81,6 | −0,2 | −0,27% |
| 1981 | 81,8 | −0,3 | −0,35% |
| 1980 | 82,1 | −0,3 | −0,36% |
| 1979 | 82,4 | −0,3 | −0,37% |
| 1978 | 82,7 | −0,3 | −0,41% |
| 1977 | 83,1 | −0,3 | −0,41% |
| 1976 | 83,4 | −0,3 | −0,4% |
| 1975 | 83,7 | −0,3 | −0,39% |
| 1974 | 84,1 | −0,2 | −0,29% |
| 1973 | 84,3 | −0,2 | −0,24% |
| 1972 | 84,5 | −0,1 | −0,17% |
| 1971 | 84,7 | −0,1 | −0,15% |
| 1970 | 84,8 | −0,1 | −0,13% |
| 1969 | 84,9 | +0 | +0,04% |
| 1968 | 84,9 | +0,1 | +0,08% |
| 1967 | 84,8 | +0,1 | +0,17% |
| 1966 | 84,7 | +0,3 | +0,34% |
| 1965 | 84,4 | +0,4 | +0,5% |
| 1964 | 84 | +0,8 | +0,92% |
| 1963 | 83,2 | +1 | +1,27% |
| 1962 | 82,1 | +1 | +1,25% |
| 1961 | 81,1 | +1 | +1,29% |
| 1960 | 80,1 | — | — |
Razão entre o número de pessoas com menos de 15 e mais de 64 anos e a população de 15 a 64 anos, por 100 pessoas. Mostra quantos “dependentes” existem por potencial trabalhador. O mínimo dessa razão é a chamada janela demográfica, quando as crianças já cresceram e a população ainda não envelheceu; foi nesse período que ocorreram os saltos econômicos do Leste da Ásia.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Quantas pessoas em idade ativa há no país, segundo a definição internacional.
Demografia Percentual da população com 65 anos ou maisParcela de idosos na população — a principal medida do envelhecimento do país.
Demografia Percentual da população com menos de 15 anosParcela de crianças e adolescentes na população — indicador da “juventude” do país.
Trabalho e renda Força de trabalhoNúmero de pessoas ocupadas e de quem procura trabalho ativamente — a força de trabalho.