Migração líquida no Reino Unido em 2025 — 389.911 pess.. Posição 4 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 1.854,1%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Reino Unido
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.911 | −27.203 | −6,52% |
| 2024 | 417.114 | −28.409 | −6,38% |
| 2023 | 445.523 | −41.506 | −8,52% |
| 2022 | 487.029 | +24.062 | +5,2% |
| 2021 | 462.967 | +318.746 | +221,01% |
| 2020 | 144.221 | −88.506 | −38,03% |
| 2019 | 232.727 | −27.017 | −10,4% |
| 2018 | 259.744 | −12.567 | −4,61% |
| 2017 | 272.311 | −52.338 | −16,12% |
| 2016 | 324.649 | −23.190 | −6,67% |
| 2015 | 347.839 | +41.748 | +13,64% |
| 2014 | 306.091 | +68.819 | +29% |
| 2013 | 237.272 | +65.184 | +37,88% |
| 2012 | 172.088 | −56.685 | −24,78% |
| 2011 | 228.773 | −46.038 | −16,75% |
| 2010 | 274.811 | +25.172 | +10,08% |
| 2009 | 249.639 | −13.751 | −5,22% |
| 2008 | 263.390 | −45.995 | −14,87% |
| 2007 | 309.385 | +20.462 | +7,08% |
| 2006 | 288.923 | −19.356 | −6,28% |
| 2005 | 308.279 | +32.202 | +11,66% |
| 2004 | 276.077 | +64.231 | +30,32% |
| 2003 | 211.846 | +8.269 | +4,06% |
| 2002 | 203.577 | +28.444 | +16,24% |
| 2001 | 175.133 | +21.216 | +13,78% |
| 2000 | 153.917 | +1.264 | +0,83% |
| 1999 | 152.653 | +27.112 | +21,6% |
| 1998 | 125.541 | +65.818 | +110,21% |
| 1997 | 59.723 | +4.759 | +8,66% |
| 1996 | 54.964 | −6.421 | −10,46% |
| 1995 | 61.385 | +16.046 | +35,39% |
| 1994 | 45.339 | +17.936 | +65,45% |
| 1993 | 27.403 | +9.557 | +53,55% |
| 1992 | 17.846 | −9.755 | −35,34% |
| 1991 | 27.601 | −29.531 | −51,69% |
| 1990 | 57.132 | +7.546 | +15,22% |
| 1989 | 49.586 | +35.634 | +255,4% |
| 1988 | 13.952 | +5.686 | +68,79% |
| 1987 | 8.266 | −33.570 | −80,24% |
| 1986 | 41.836 | −41.328 | −49,69% |
| 1985 | 83.164 | +12.057 | +16,96% |
| 1984 | 71.107 | +44.044 | +162,75% |
| 1983 | 27.063 | +88.215 | +144,26% |
| 1982 | -61.152 | +22.724 | +27,09% |
| 1981 | -83.876 | −58.689 | −233,01% |
| 1980 | -25.187 | −36.442 | −323,78% |
| 1979 | 11.255 | +7.472 | +197,52% |
| 1978 | 3.783 | +25.419 | +117,48% |
| 1977 | -21.636 | −2.501 | −13,07% |
| 1976 | -19.135 | +21.106 | +52,45% |
| 1975 | -40.241 | +25.469 | +38,76% |
| 1974 | -65.710 | −31.870 | −94,18% |
| 1973 | -33.840 | −32.434 | −2.306,83% |
| 1972 | -1.406 | −2.581 | −219,66% |
| 1971 | 1.175 | +16.429 | +107,7% |
| 1970 | -15.254 | +45.401 | +74,85% |
| 1969 | -60.655 | −21.803 | −56,12% |
| 1968 | -38.852 | +807 | +2,03% |
| 1967 | -39.659 | −11.724 | −41,97% |
| 1966 | -27.935 | −2.980 | −11,94% |
| 1965 | -24.955 | −1.070 | −4,48% |
| 1964 | -23.885 | −32.156 | −388,78% |
| 1963 | 8.271 | −68.172 | −89,18% |
| 1962 | 76.443 | +24.148 | +46,18% |
| 1961 | 52.295 | +32.342 | +162,09% |
| 1960 | 19.953 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
O saldo migratório é o número de pessoas que entraram no país menos o número das que saíram, incluindo tanto cidadãos quanto estrangeiros. Um valor positivo significa ganho migratório; negativo, perda. A Divisão de População das Nações Unidas publica o indicador em intervalos de cinco anos e o calcula por método residual: como a diferença entre a variação efetiva da população e o crescimento natural, de modo que os erros de registro também entram no resultado.
Importante: O valor se refere a um período de cinco anos, e não a um único ano; nos anos entre os pontos de referência, o indicador se repete.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Crescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Demografia População totalPopulação residente dos países do mundo em meados de cada ano, desde 1960.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Taxa de fecundidade totalQuantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.