Migração líquida na Irlanda em 2025 — 35.417 pess.. Posição 26 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 192%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Irlanda
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35.417 | −3.642 | −9,32% |
| 2024 | 39.059 | −4.814 | −10,97% |
| 2023 | 43.873 | −49.662 | −53,09% |
| 2022 | 93.535 | +66.116 | +241,13% |
| 2021 | 27.419 | +11.673 | +74,13% |
| 2020 | 15.746 | −13.917 | −46,92% |
| 2019 | 29.663 | −3.724 | −11,15% |
| 2018 | 33.387 | +4.504 | +15,59% |
| 2017 | 28.883 | +9.916 | +52,28% |
| 2016 | 18.967 | +5.591 | +41,8% |
| 2015 | 13.376 | +12.928 | +2.885,71% |
| 2014 | 448 | +12.757 | +103,64% |
| 2013 | -12.309 | +10.102 | +45,08% |
| 2012 | -22.411 | +4.118 | +15,52% |
| 2011 | -26.529 | +445 | +1,65% |
| 2010 | -26.974 | −8.450 | −45,62% |
| 2009 | -18.524 | −37.503 | −197,6% |
| 2008 | 18.979 | −57.486 | −75,18% |
| 2007 | 76.465 | −18.048 | −19,1% |
| 2006 | 94.513 | +30.530 | +47,72% |
| 2005 | 63.983 | +14.881 | +30,31% |
| 2004 | 49.102 | +16.882 | +52,4% |
| 2003 | 32.220 | −2.066 | −6,03% |
| 2002 | 34.286 | −4.934 | −12,58% |
| 2001 | 39.220 | +7.922 | +25,31% |
| 2000 | 31.298 | +7.706 | +32,66% |
| 1999 | 23.592 | +6.977 | +41,99% |
| 1998 | 16.615 | −810 | −4,65% |
| 1997 | 17.425 | +7.466 | +74,97% |
| 1996 | 9.959 | −60 | −0,6% |
| 1995 | 10.019 | +13.137 | +421,33% |
| 1994 | -3.118 | +644 | +17,12% |
| 1993 | -3.762 | −5.097 | −381,8% |
| 1992 | 1.335 | −3.609 | −73% |
| 1991 | 4.944 | +13.147 | +160,27% |
| 1990 | -8.203 | +20.549 | +71,47% |
| 1989 | -28.752 | +15.268 | +34,68% |
| 1988 | -44.020 | −5.594 | −14,56% |
| 1987 | -38.426 | −17.287 | −81,78% |
| 1986 | -21.139 | −4.961 | −30,67% |
| 1985 | -16.178 | −629 | −4,05% |
| 1984 | -15.549 | −506 | −3,36% |
| 1983 | -15.043 | −579 | −4% |
| 1982 | -14.464 | −3.630 | −33,51% |
| 1981 | -10.834 | −7.958 | −276,7% |
| 1980 | -2.876 | −4.362 | −293,54% |
| 1979 | 1.486 | −14.057 | −90,44% |
| 1978 | 15.543 | +1.038 | +7,16% |
| 1977 | 14.505 | +305 | +2,15% |
| 1976 | 14.200 | +372 | +2,69% |
| 1975 | 13.828 | +346 | +2,57% |
| 1974 | 13.482 | +318 | +2,42% |
| 1973 | 13.164 | +306 | +2,38% |
| 1972 | 12.858 | +7.007 | +119,76% |
| 1971 | 5.851 | +14.743 | +165,8% |
| 1970 | -8.892 | +1.358 | +13,25% |
| 1969 | -10.250 | +882 | +7,92% |
| 1968 | -11.132 | +576 | +4,92% |
| 1967 | -11.708 | +150 | +1,26% |
| 1966 | -11.858 | +2.158 | +15,4% |
| 1965 | -14.016 | +1.624 | +10,38% |
| 1964 | -15.640 | +975 | +5,87% |
| 1963 | -16.615 | +823 | +4,72% |
| 1962 | -17.438 | +4.799 | +21,58% |
| 1961 | -22.237 | +16.255 | +42,23% |
| 1960 | -38.492 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
O saldo migratório é o número de pessoas que entraram no país menos o número das que saíram, incluindo tanto cidadãos quanto estrangeiros. Um valor positivo significa ganho migratório; negativo, perda. A Divisão de População das Nações Unidas publica o indicador em intervalos de cinco anos e o calcula por método residual: como a diferença entre a variação efetiva da população e o crescimento natural, de modo que os erros de registro também entram no resultado.
Importante: O valor se refere a um período de cinco anos, e não a um único ano; nos anos entre os pontos de referência, o indicador se repete.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Crescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Demografia População totalPopulação residente dos países do mundo em meados de cada ano, desde 1960.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Taxa de fecundidade totalQuantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.