Migração líquida — todos os países

Migração líquida — Peru

Migração líquida no Peru em 2025 — 11.931 pess.. Posição 41 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 264,9%.

2025 11.931 pess. −35,18% vs 2024
Posição no mundo 41de 217
Máximo do período 339.067 pess.2018
Mínimo do período -236.745 pess.2007

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · pessoas

Migração líquida — Peru, 1960–2025-400.000-200.0000200.000400.00019601967197419811988199520022009201620231960: -7.236 pess.1962: -9.051 pess.1964: -12.129 pess.1966: -13.166 pess.1968: -13.389 pess.1970: -15.653 pess.1972: -24.100 pess.1974: -33.493 pess.1976: -34.602 pess.1978: -19.939 pess.1980: -11.446 pess.1982: -7.748 pess.1984: -6.007 pess.1986: -33.891 pess.1988: -31.238 pess.1990: -29.437 pess.1992: -41.702 pess.1994: -39.299 pess.1996: -38.749 pess.1998: -24.388 pess.2000: -92.353 pess.2002: -157.158 pess.2004: -194.171 pess.2006: -231.851 pess.2008: -235.307 pess.2010: -181.302 pess.2012: -118.863 pess.2014: -50.383 pess.2016: 96.740 pess.2018: 339.067 pess.2020: 55.375 pess.2022: 33.982 pess.2024: 18.406 pess.2025: 11.931 pess.
Variação no período: +19.167 (+264,88%)

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Peru

Peru 11.931 pess.
Mundo 0 pess.
América Latina e Caribe -401.848 pess.
América do Sul calculado -162.327 pess.
Países de renda média-alta calculado -681.750 pess.
Migração líquida — Peru, por ano Peru Todos os países CSV XLSX
Ano pess. Variação Variação, %
2025 11.931 −6.475 −35,18%
2024 18.406 −6.377 −25,73%
2023 24.783 −9.199 −27,07%
2022 33.982 −7.886 −18,84%
2021 41.868 −13.507 −24,39%
2020 55.375 −18.895 −25,44%
2019 74.270 −264.797 −78,1%
2018 339.067 +224.685 +196,43%
2017 114.382 +17.642 +18,24%
2016 96.740 +94.319 +3.895,87%
2015 2.421 +52.804 +104,81%
2014 -50.383 +44.831 +47,08%
2013 -95.214 +23.649 +19,9%
2012 -118.863 +29.476 +19,87%
2011 -148.339 +32.963 +18,18%
2010 -181.302 +38.012 +17,33%
2009 -219.314 +15.993 +6,8%
2008 -235.307 +1.438 +0,61%
2007 -236.745 −4.894 −2,11%
2006 -231.851 −10.199 −4,6%
2005 -221.652 −27.481 −14,15%
2004 -194.171 −12.895 −7,11%
2003 -181.276 −24.118 −15,35%
2002 -157.158 −27.677 −21,38%
2001 -129.481 −37.128 −40,2%
2000 -92.353 −37.028 −66,93%
1999 -55.325 −30.937 −126,85%
1998 -24.388 +8.127 +24,99%
1997 -32.515 +6.234 +16,09%
1996 -38.749 +7.750 +16,67%
1995 -46.499 −7.200 −18,32%
1994 -39.299 +12.476 +24,1%
1993 -51.775 −10.073 −24,15%
1992 -41.702 +19.943 +32,35%
1991 -61.645 −32.208 −109,41%
1990 -29.437 +4.132 +12,31%
1989 -33.569 −2.331 −7,46%
1988 -31.238 +3.413 +9,85%
1987 -34.651 −760 −2,24%
1986 -33.891 −20.004 −144,05%
1985 -13.887 −7.880 −131,18%
1984 -6.007 −1.764 −41,57%
1983 -4.243 +3.505 +45,24%
1982 -7.748 +3.375 +30,34%
1981 -11.123 +323 +2,82%
1980 -11.446 +5.702 +33,25%
1979 -17.148 +2.791 +14%
1978 -19.939 +5.178 +20,62%
1977 -25.117 +9.485 +27,41%
1976 -34.602 −220 −0,64%
1975 -34.382 −889 −2,65%
1974 -33.493 −5.302 −18,81%
1973 -28.191 −4.091 −16,98%
1972 -24.100 −3.891 −19,25%
1971 -20.209 −4.556 −29,11%
1970 -15.653 −2.877 −22,52%
1969 -12.776 +613 +4,58%
1968 -13.389 +448 +3,24%
1967 -13.837 −671 −5,1%
1966 -13.166 −696 −5,58%
1965 -12.470 −341 −2,81%
1964 -12.129 −2.089 −20,81%
1963 -10.040 −989 −10,93%
1962 -9.051 −1.988 −28,15%
1961 -7.063 +173 +2,39%
1960 -7.236

Sobre o indicador

O saldo migratório é o número de pessoas que entraram no país menos o número das que saíram, incluindo tanto cidadãos quanto estrangeiros. Um valor positivo significa ganho migratório; negativo, perda. A Divisão de População das Nações Unidas publica o indicador em intervalos de cinco anos e o calcula por método residual: como a diferença entre a variação efetiva da população e o crescimento natural, de modo que os erros de registro também entram no resultado.

Importante: O valor se refere a um período de cinco anos, e não a um único ano; nos anos entre os pontos de referência, o indicador se repete.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.