Migração líquida na Argentina em 2025 — 2.859 pess.. Posição 55 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador caiu 86%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Argentina
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.859 | −595 | −17,23% |
| 2024 | 3.454 | −679 | −16,43% |
| 2023 | 4.133 | −1.456 | −26,05% |
| 2022 | 5.589 | +5.275 | +1.679,94% |
| 2021 | 314 | +22 | +7,53% |
| 2020 | 292 | −5.105 | −94,59% |
| 2019 | 5.397 | −345 | −6,01% |
| 2018 | 5.742 | +811 | +16,45% |
| 2017 | 4.931 | −284 | −5,45% |
| 2016 | 5.215 | −249 | −4,56% |
| 2015 | 5.464 | −330 | −5,7% |
| 2014 | 5.794 | +519 | +9,84% |
| 2013 | 5.275 | +2.297 | +77,13% |
| 2012 | 2.978 | +4.095 | +366,61% |
| 2011 | -1.117 | +3.886 | +77,67% |
| 2010 | -5.003 | +2.879 | +36,53% |
| 2009 | -7.882 | +4.635 | +37,03% |
| 2008 | -12.517 | +5.582 | +30,84% |
| 2007 | -18.099 | +2.010 | +10% |
| 2006 | -20.109 | +1.959 | +8,88% |
| 2005 | -22.068 | +313 | +1,4% |
| 2004 | -22.381 | +69 | +0,31% |
| 2003 | -22.450 | +224 | +0,99% |
| 2002 | -22.674 | +1.013 | +4,28% |
| 2001 | -23.687 | −912 | −4% |
| 2000 | -22.775 | −2.555 | −12,64% |
| 1999 | -20.220 | +106 | +0,52% |
| 1998 | -20.326 | +325 | +1,57% |
| 1997 | -20.651 | −165 | −0,81% |
| 1996 | -20.486 | −671 | −3,39% |
| 1995 | -19.815 | −1.092 | −5,83% |
| 1994 | -18.723 | −2.268 | −13,78% |
| 1993 | -16.455 | −3.254 | −24,65% |
| 1992 | -13.201 | −4.664 | −54,63% |
| 1991 | -8.537 | −24.256 | −154,31% |
| 1990 | 15.719 | −10.836 | −40,81% |
| 1989 | 26.555 | −11.039 | −29,36% |
| 1988 | 37.594 | −3.265 | −7,99% |
| 1987 | 40.859 | +2.273 | +5,89% |
| 1986 | 38.586 | −8.303 | −17,71% |
| 1985 | 46.889 | −770 | −1,62% |
| 1984 | 47.659 | +1.221 | +2,63% |
| 1983 | 46.438 | +16.822 | +56,8% |
| 1982 | 29.616 | +13.047 | +78,74% |
| 1981 | 16.569 | +14.637 | +757,61% |
| 1980 | 1.932 | +12.145 | +118,92% |
| 1979 | -10.213 | +4.452 | +30,36% |
| 1978 | -14.665 | +10 | +0,07% |
| 1977 | -14.675 | −4.440 | −43,38% |
| 1976 | -10.235 | −4.942 | −93,37% |
| 1975 | -5.293 | −38.427 | −115,97% |
| 1974 | 33.134 | −5.455 | −14,14% |
| 1973 | 38.589 | +2.539 | +7,04% |
| 1972 | 36.050 | +608 | +1,72% |
| 1971 | 35.442 | −2.913 | −7,59% |
| 1970 | 38.355 | −4.333 | −10,15% |
| 1969 | 42.688 | +674 | +1,6% |
| 1968 | 42.014 | +2.303 | +5,8% |
| 1967 | 39.711 | +1.959 | +5,19% |
| 1966 | 37.752 | +1.669 | +4,63% |
| 1965 | 36.083 | +1.553 | +4,5% |
| 1964 | 34.530 | +1.664 | +5,06% |
| 1963 | 32.866 | +1.417 | +4,51% |
| 1962 | 31.449 | +5.127 | +19,48% |
| 1961 | 26.322 | +5.935 | +29,11% |
| 1960 | 20.387 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
O saldo migratório é o número de pessoas que entraram no país menos o número das que saíram, incluindo tanto cidadãos quanto estrangeiros. Um valor positivo significa ganho migratório; negativo, perda. A Divisão de População das Nações Unidas publica o indicador em intervalos de cinco anos e o calcula por método residual: como a diferença entre a variação efetiva da população e o crescimento natural, de modo que os erros de registro também entram no resultado.
Importante: O valor se refere a um período de cinco anos, e não a um único ano; nos anos entre os pontos de referência, o indicador se repete.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Crescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Demografia População totalPopulação residente dos países do mundo em meados de cada ano, desde 1960.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Taxa de fecundidade totalQuantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.