Receitas do turismo internacional em Porto Rico em 2020 — 2.921.000.000 US$. Posição 34 no mundo, de um total de 129. Desde 1995, o indicador aumentou 59,8%.
1995–2020 · US$
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,92 bi | −691 mi | −19,13% |
| 2019 | 3,61 bi | +309 mi | +9,36% |
| 2018 | 3,3 bi | −565 mi | −14,61% |
| 2017 | 3,87 bi | −106 mi | −2,67% |
| 2016 | 3,97 bi | +149 mi | +3,9% |
| 2015 | 3,83 bi | +386 mi | +11,22% |
| 2014 | 3,44 bi | +128 mi | +3,87% |
| 2013 | 3,31 bi | +118 mi | +3,7% |
| 2012 | 3,19 bi | +50 mi | +1,59% |
| 2011 | 3,14 bi | −68 mi | −2,12% |
| 2010 | 3,21 bi | +35 mi | +1,1% |
| 2009 | 3,18 bi | −359 mi | −10,16% |
| 2008 | 3,54 bi | +121 mi | +3,54% |
| 2007 | 3,41 bi | +45 mi | +1,34% |
| 2006 | 3,37 bi | +130 mi | +4,01% |
| 2005 | 3,24 bi | +215 mi | +7,11% |
| 2004 | 3,02 bi | +347 mi | +12,96% |
| 2003 | 2,68 bi | +191 mi | +7,68% |
| 2002 | 2,49 bi | −242 mi | −8,87% |
| 2001 | 2,73 bi | +340 mi | +14,24% |
| 2000 | 2,39 bi | +249 mi | +11,64% |
| 1999 | 2,14 bi | −94 mi | −4,21% |
| 1998 | 2,23 bi | +187 mi | +9,14% |
| 1997 | 2,05 bi | +148 mi | +7,8% |
| 1996 | 1,9 bi | +70 mi | +3,83% |
| 1995 | 1,83 bi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Receitas do turismo receptivo em dólares correntes — gastos dos visitantes estrangeiros dentro do país com hospedagem, alimentação, transporte, lazer e compras, incluindo pacotes pagos antecipadamente. O transporte internacional de passageiros é registrado em rubrica separada do balanço de pagamentos.
Fonte: Tourism Statistics (ONU Turismo / OMT), licença Termos da ONU Turismo.