Gastos com turismo internacional no Quirguistão em 2020 — 185.000.000 US$. Posição 98 no mundo, de um total de 138. Desde 1996, o indicador aumentou 2.542,9%.
1996–2020 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Quirguistão
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 185 mi | −334 mi | −64,35% |
| 2019 | 519 mi | +68 mi | +15,08% |
| 2018 | 451 mi | +29 mi | +6,87% |
| 2017 | 422 mi | −160 mi | −27,49% |
| 2016 | 582 mi | +47 mi | +8,79% |
| 2015 | 535 mi | −33 mi | −5,81% |
| 2014 | 568 mi | +63 mi | +12,48% |
| 2013 | 505 mi | −24 mi | −4,54% |
| 2012 | 529 mi | +137 mi | +34,95% |
| 2011 | 392 mi | +117 mi | +42,55% |
| 2010 | 275 mi | +2 mi | +0,73% |
| 2009 | 273 mi | −177 mi | −39,33% |
| 2008 | 450 mi | +235 mi | +109,3% |
| 2007 | 215 mi | +73 mi | +51,41% |
| 2006 | 142 mi | +48 mi | +51,06% |
| 2005 | 94 mi | +21 mi | +28,77% |
| 2004 | 73 mi | +38 mi | +108,57% |
| 2003 | 35 mi | +8 mi | +29,63% |
| 2002 | 27 mi | +6 mi | +28,57% |
| 2001 | 21 mi | −7 mi | −25% |
| 2000 | 28 mi | +1 mi | +3,7% |
| 1999 | 27 mi | +2 mi | +8% |
| 1998 | 25 mi | +14 mi | +127,27% |
| 1997 | 11 mi | +4 mi | +57,14% |
| 1996 | 7 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Gastos dos residentes do país no exterior em dólares correntes: hospedagem, alimentação, transporte dentro do país visitado e compras. Junto com as receitas do turismo receptivo, formam o saldo do turismo do país — parte importante da conta de serviços do balanço de pagamentos.
Fonte: Tourism Statistics (ONU Turismo / OMT), licença Termos da ONU Turismo.
Quanto os turistas estrangeiros gastam no país por ano.
Turismo Partidas de turistas internacionaisQuantas viagens turísticas ao exterior os moradores do país fazem.
Comércio internacional Importações de bens e serviçosValor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Turismo Participação do turismo nas exportaçõesQuanto a economia depende do turismo como fonte de divisas.
Turismo Contribuição do turismo para o PIBQue parte da economia do país o turismo representa.