Passageiros do transporte aéreo no Vietnã em 2023 — 55.114.832 pess.. Posição 20 no mundo, de um total de 149. Desde 1970, o indicador aumentou 3.512,7%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Vietnã
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,11 mi | +6,44 mi | +13,23% |
| 2022 | 48,67 mi | +33,92 mi | +229,89% |
| 2021 | 14,75 mi | −17,02 mi | −53,56% |
| 2020 | 31,77 mi | −21,46 mi | −40,31% |
| 2019 | 53,23 mi | +6,18 mi | +13,13% |
| 2018 | 47,05 mi | +4,46 mi | +10,46% |
| 2017 | 42,59 mi | +5,24 mi | +14,04% |
| 2016 | 37,35 mi | +7,4 mi | +24,73% |
| 2015 | 29,94 mi | +6,12 mi | +25,68% |
| 2014 | 23,83 mi | +3,4 mi | +16,63% |
| 2013 | 20,43 mi | +3,45 mi | +20,34% |
| 2012 | 16,98 mi | +431.574 | +2,61% |
| 2011 | 16,54 mi | +2,17 mi | +15,07% |
| 2010 | 14,38 mi | +3,3 mi | +29,84% |
| 2009 | 11,07 mi | +1,08 mi | +10,83% |
| 2008 | 9,99 mi | +2,8 mi | +38,87% |
| 2007 | 7,19 mi | +1,91 mi | +36,16% |
| 2006 | 5,28 mi | −169.852 | −3,11% |
| 2005 | 5,45 mi | +403.977 | +8% |
| 2004 | 5,05 mi | +1,08 mi | +27,22% |
| 2003 | 3,97 mi | −68.813 | −1,7% |
| 2002 | 4,04 mi | +610.957 | +17,83% |
| 2001 | 3,43 mi | +549.282 | +19,09% |
| 2000 | 2,88 mi | +277.894 | +10,69% |
| 1999 | 2,6 mi | +296.500 | +12,87% |
| 1998 | 2,3 mi | −223.800 | −8,86% |
| 1997 | 2,53 mi | +419.800 | +19,92% |
| 1996 | 2,11 mi | −182.500 | −7,97% |
| 1995 | 2,29 mi | +620.000 | +37,13% |
| 1994 | 1,67 mi | +470.000 | +39,17% |
| 1993 | 1,2 mi | +995.800 | +487,66% |
| 1992 | 204.200 | +6.200 | +3,13% |
| 1991 | 198.000 | +109.000 | +122,47% |
| 1990 | 89.000 | +800 | +0,91% |
| 1989 | 88.200 | +400 | +0,46% |
| 1988 | 87.800 | +800 | +0,92% |
| 1987 | 87.000 | −1.000 | −1,14% |
| 1986 | 88.000 | +4.000 | +4,76% |
| 1985 | 84.000 | +10.000 | +13,51% |
| 1984 | 74.000 | +62.500 | +543,48% |
| 1983 | 11.500 | −15.500 | −57,41% |
| 1982 | 27.000 | +0 | +0% |
| 1981 | 27.000 | +21.000 | +350% |
| 1980 | 6.000 | — | — |
| 1975 | 165.000 | −387.600 | −70,14% |
| 1974 | 552.600 | −112.100 | −16,86% |
| 1973 | 664.700 | −189.700 | −22,2% |
| 1972 | 854.400 | −196.900 | −18,73% |
| 1971 | 1,05 mi | −474.300 | −31,09% |
| 1970 | 1,53 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.