Passageiros do transporte aéreo na África Oriental em 2023 — 27.033.999 pess.. Desde 1976, o indicador aumentou 1.205,9%.
1976–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: África Oriental
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,03 mi | +6,81 mi | +33,67% |
| 2022 | 20,22 mi | +7,79 mi | +62,7% |
| 2021 | 12,43 mi | +2,68 mi | +27,53% |
| 2020 | 9,75 mi | −15,81 mi | −61,87% |
| 2019 | 25,56 mi | +1,22 mi | +5% |
| 2018 | 24,34 mi | +3,48 mi | +16,68% |
| 2017 | 20,86 mi | +2,06 mi | +10,95% |
| 2016 | 18,8 mi | +1,53 mi | +8,85% |
| 2015 | 17,27 mi | +1,05 mi | +6,45% |
| 2014 | 16,23 mi | +527.168 | +3,36% |
| 2013 | 15,7 mi | +862.349 | +5,81% |
| 2012 | 14,84 mi | +882.277 | +6,32% |
| 2011 | 13,96 mi | +1,94 mi | +16,15% |
| 2010 | 12,02 mi | — | — |
| 1998 | 5,27 mi | +385.500 | +7,89% |
| 1997 | 4,89 mi | +403.200 | +8,99% |
| 1996 | 4,48 mi | +196.700 | +4,59% |
| 1995 | 4,29 mi | −144.300 | −3,26% |
| 1994 | 4,43 mi | +158.600 | +3,71% |
| 1993 | 4,27 mi | +72.000 | +1,71% |
| 1992 | 4,2 mi | −249.000 | −5,6% |
| 1991 | 4,45 mi | −227.900 | −4,87% |
| 1990 | 4,68 mi | +362.900 | +8,41% |
| 1989 | 4,32 mi | +74.300 | +1,75% |
| 1988 | 4,24 mi | +218.800 | +5,44% |
| 1987 | 4,02 mi | +311.200 | +8,39% |
| 1986 | 3,71 mi | +156.200 | +4,39% |
| 1985 | 3,55 mi | +76.900 | +2,21% |
| 1984 | 3,48 mi | +242.300 | +7,49% |
| 1983 | 3,24 mi | +16.600 | +0,52% |
| 1982 | 3,22 mi | +101.400 | +3,25% |
| 1981 | 3,12 mi | +256.200 | +8,95% |
| 1980 | 2,86 mi | +741.100 | +34,95% |
| 1979 | 2,12 mi | +217.300 | +11,42% |
| 1978 | 1,9 mi | — | — |
| 1976 | 2,07 mi | — | — |
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.