Passageiros do transporte aéreo no Nepal em 2023 — 4.289.298 pess.. Posição 64 no mundo, de um total de 149. Desde 1970, o indicador aumentou 2.008,8%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Nepal
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,29 mi | −148.788 | −3,35% |
| 2022 | 4,44 mi | +1,89 mi | +74,01% |
| 2021 | 2,55 mi | +561.221 | +28,21% |
| 2020 | 1,99 mi | +329.613 | +19,86% |
| 2019 | 1,66 mi | −2,87 mi | −63,33% |
| 2018 | 4,53 mi | +2,08 mi | +85,21% |
| 2017 | 2,44 mi | +1,81 mi | +285,25% |
| 2016 | 634.292 | +123.950 | +24,29% |
| 2015 | 510.342 | −7.206 | −1,39% |
| 2014 | 517.548 | −125.592 | −19,53% |
| 2013 | 643.140 | −133.724 | −17,21% |
| 2012 | 776.864 | −124.252 | −13,79% |
| 2011 | 901.116 | −16.823 | −1,83% |
| 2010 | 917.939 | +433.545 | +89,5% |
| 2009 | 484.394 | −35.909 | −6,9% |
| 2008 | 520.303 | −7.923 | −1,5% |
| 2007 | 528.226 | +18.434 | +3,62% |
| 2006 | 509.792 | +29.526 | +6,15% |
| 2005 | 480.266 | +35.575 | +8% |
| 2004 | 444.691 | +88.322 | +24,78% |
| 2003 | 356.369 | +3.825 | +1,08% |
| 2002 | 352.544 | −288.598 | −45,01% |
| 2001 | 641.142 | −2.190 | −0,34% |
| 2000 | 643.332 | +60.732 | +10,42% |
| 1999 | 582.600 | −171.000 | −22,69% |
| 1998 | 753.600 | −1.400 | −0,19% |
| 1997 | 755.000 | +0 | +0% |
| 1996 | 755.000 | +38.300 | +5,34% |
| 1995 | 716.700 | +34.100 | +5% |
| 1994 | 682.600 | +49.500 | +7,82% |
| 1993 | 633.100 | −15.700 | −2,42% |
| 1992 | 648.800 | +14.900 | +2,35% |
| 1991 | 633.900 | −45.100 | −6,64% |
| 1990 | 679.000 | −100 | −0,01% |
| 1989 | 679.100 | −308.700 | −31,25% |
| 1988 | 987.800 | +579.000 | +141,63% |
| 1987 | 408.800 | −27.400 | −6,28% |
| 1986 | 436.200 | +14.200 | +3,36% |
| 1985 | 422.000 | +26.500 | +6,7% |
| 1984 | 395.500 | +31.800 | +8,74% |
| 1983 | 363.700 | −36.500 | −9,12% |
| 1982 | 400.200 | +35.700 | +9,79% |
| 1981 | 364.500 | −15.400 | −4,05% |
| 1980 | 379.900 | −36.600 | −8,79% |
| 1979 | 416.500 | +146.500 | +54,26% |
| 1978 | 270.000 | +15.000 | +5,88% |
| 1977 | 255.000 | +6.700 | +2,7% |
| 1976 | 248.300 | +28.600 | +13,02% |
| 1975 | 219.700 | −43.300 | −16,46% |
| 1974 | 263.000 | +13.000 | +5,2% |
| 1973 | 250.000 | +18.000 | +7,76% |
| 1972 | 232.000 | +14.100 | +6,47% |
| 1971 | 217.900 | +14.500 | +7,13% |
| 1970 | 203.400 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.