Passageiros do transporte aéreo no Iêmen em 2023 — 618.613 pess.. Posição 113 no mundo, de um total de 149. Desde 1970, o indicador aumentou 2.288,5%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Iêmen
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 618.613 | +567.256 | +1.104,53% |
| 2022 | 51.357 | −678 | −1,3% |
| 2021 | 52.035 | +0 | +0% |
| 2020 | 52.035 | — | — |
| 2018 | 336.310 | +203.739 | +153,68% |
| 2017 | 132.571 | −110.152 | −45,38% |
| 2016 | 242.723 | −200.962 | −45,29% |
| 2015 | 443.685 | −1,22 mi | −73,36% |
| 2014 | 1,67 mi | +1.332 | +0,08% |
| 2013 | 1,66 mi | +364.513 | +28,05% |
| 2012 | 1,3 mi | −192.366 | −12,89% |
| 2011 | 1,49 mi | −44.483 | −2,89% |
| 2010 | 1,54 mi | +486.070 | +46,27% |
| 2009 | 1,05 mi | −14.392 | −1,35% |
| 2008 | 1,06 mi | −8.615 | −0,8% |
| 2007 | 1,07 mi | −88.823 | −7,64% |
| 2006 | 1,16 mi | +78.912 | +7,28% |
| 2005 | 1,08 mi | +61.325 | +6% |
| 2004 | 1,02 mi | +177.795 | +21,06% |
| 2003 | 844.284 | −25.012 | −2,88% |
| 2002 | 869.296 | +27.930 | +3,32% |
| 2001 | 841.366 | −243 | −0,03% |
| 2000 | 841.609 | +110.609 | +15,13% |
| 1999 | 731.000 | −34.000 | −4,44% |
| 1998 | 765.000 | +58.100 | +8,22% |
| 1997 | 706.900 | +119.400 | +20,32% |
| 1996 | 587.500 | +212.500 | +56,67% |
| 1995 | 375.000 | −415.600 | −52,57% |
| 1994 | 790.600 | −57.300 | −6,76% |
| 1993 | 847.900 | +47.500 | +5,93% |
| 1992 | 800.400 | +259.900 | +48,09% |
| 1991 | 540.500 | −130.600 | −19,46% |
| 1990 | 671.100 | +3.200 | +0,48% |
| 1989 | 667.900 | +32.400 | +5,1% |
| 1988 | 635.500 | +60.000 | +10,43% |
| 1987 | 575.500 | −14.200 | −2,41% |
| 1986 | 589.700 | +163.500 | +38,36% |
| 1985 | 426.200 | −29.600 | −6,49% |
| 1984 | 455.800 | −10.100 | −2,17% |
| 1983 | 465.900 | +113.800 | +32,32% |
| 1982 | 352.100 | +42.100 | +13,58% |
| 1981 | 310.000 | +0 | +0% |
| 1980 | 310.000 | +15.000 | +5,08% |
| 1979 | 295.000 | +0 | +0% |
| 1978 | 295.000 | +20.000 | +7,27% |
| 1977 | 275.000 | +12.200 | +4,64% |
| 1976 | 262.800 | +192.800 | +275,43% |
| 1975 | 70.000 | +3.500 | +5,26% |
| 1974 | 66.500 | +5.000 | +8,13% |
| 1973 | 61.500 | +4.500 | +7,89% |
| 1972 | 57.000 | +2.500 | +4,59% |
| 1971 | 54.500 | +28.600 | +110,42% |
| 1970 | 25.900 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.