Partidas de aeronaves nos países de renda alta em 2019 — 23.981.260 partidas. Desde 1992, o indicador aumentou 99,3%.
1992–2019 · partidas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda alta
| Ano | partidas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,98 mi | +444.844 | +1,89% |
| 2018 | 23,54 mi | +337.529 | +1,45% |
| 2017 | 23,2 mi | +222.668 | +0,97% |
| 2016 | 22,98 mi | +571.862 | +2,55% |
| 2015 | 22,4 mi | +370.854 | +1,68% |
| 2014 | 22,03 mi | +75.794 | +0,35% |
| 2013 | 21,96 mi | +47.269 | +0,22% |
| 2012 | 21,91 mi | −71.338 | −0,32% |
| 2011 | 21,98 mi | +328.030 | +1,51% |
| 2010 | 21,65 mi | +2,17 mi | +11,16% |
| 2009 | 19,48 mi | — | — |
| 2004 | 18,93 mi | +1,86 mi | +10,91% |
| 2003 | 17,07 mi | +560.894 | +3,4% |
| 2002 | 16,51 mi | −1,3 mi | −7,29% |
| 2001 | 17,81 mi | −191.566 | −1,06% |
| 2000 | 18 mi | +1,3 mi | +7,77% |
| 1999 | 16,7 mi | +990.300 | +6,3% |
| 1998 | 15,71 mi | +13.500 | +0,09% |
| 1997 | 15,7 mi | +397.500 | +2,6% |
| 1996 | 15,3 mi | +697.500 | +4,78% |
| 1995 | 14,6 mi | +649.000 | +4,65% |
| 1994 | 13,95 mi | +998.700 | +7,71% |
| 1993 | 12,96 mi | +919.800 | +7,64% |
| 1992 | 12,04 mi | — | — |
Número de partidas de aeronaves das companhias aéreas nacionais em voos domésticos e internacionais ao longo do ano. Confrontado com o número de passageiros, dá a ocupação média do voo: se os passageiros aumentam enquanto as partidas seguem estáveis, houve mudança para aeronaves de maior capacidade ou melhor aproveitamento dos assentos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.