Linhas ferroviárias na Europa Oriental em 2021 — 146.607 km. Desde 1995, o indicador caiu 17,5%.
1995–2021 · km
| Ano | km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 146.607 | −21.178 | −12,62% |
| 2020 | 167.786 | +116 | +0,07% |
| 2019 | 167.670 | −143 | −0,09% |
| 2018 | 167.813 | −63 | −0,04% |
| 2017 | 167.876 | +226 | +0,14% |
| 2016 | 167.650 | +503 | +0,3% |
| 2015 | 167.146 | −401 | −0,24% |
| 2014 | 167.547 | −715 | −0,42% |
| 2013 | 168.262 | −706 | −0,42% |
| 2012 | 168.968 | −49 | −0,03% |
| 2011 | 169.016 | −189 | −0,11% |
| 2010 | 169.206 | −83 | −0,05% |
| 2009 | 169.289 | +223 | +0,13% |
| 2008 | 169.066 | +996 | +0,59% |
| 2007 | 168.070 | −1.155 | −0,68% |
| 2006 | 169.225 | −514 | −0,3% |
| 2005 | 169.739 | +28 | +0,02% |
| 2004 | 169.711 | −583 | −0,34% |
| 2003 | 170.294 | −970 | −0,57% |
| 2002 | 171.264 | −80 | −0,05% |
| 2001 | 171.344 | −2.960 | −1,7% |
| 2000 | 174.304 | −423 | −0,24% |
| 1999 | 174.727 | −633 | −0,36% |
| 1998 | 175.360 | −793 | −0,45% |
| 1997 | 176.153 | −602 | −0,34% |
| 1996 | 176.755 | −851 | −0,48% |
| 1995 | 177.606 | — | — |
Extensão das linhas ferroviárias disponíveis para tráfego, independentemente do número de vias paralelas em cada trecho. Os trechos de várias vias são contados uma única vez, por isso o indicador reflete a configuração da rede, e não sua capacidade.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Movimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.
Transporte e logística Movimento de cargas por ferroviaMovimento de cargas por ferrovia em milhões de toneladas-quilômetro.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Passageiros do transporte aéreoQuantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.