Linhas ferroviárias nos países da CEI em 2021 — 116.779 km. Desde 1995, o indicador aumentou 1,3%.
1995–2021 · km
| Ano | km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 116.779 | −199 | −0,17% |
| 2020 | 116.978 | +196 | +0,17% |
| 2019 | 116.782 | −32 | −0,03% |
| 2018 | 116.814 | +115 | +0,1% |
| 2017 | 116.699 | +1.084 | +0,94% |
| 2016 | 115.615 | +935 | +0,82% |
| 2015 | 114.680 | +713 | +0,63% |
| 2014 | 113.967 | +50 | +0,04% |
| 2013 | 113.917 | +6 | +0,01% |
| 2012 | 113.911 | +411 | +0,36% |
| 2011 | 113.500 | −785 | −0,69% |
| 2010 | 114.285 | +822 | +0,72% |
| 2009 | 113.463 | −773 | −0,68% |
| 2008 | 114.236 | +1.862 | +1,66% |
| 2007 | 112.374 | −1.738 | −1,52% |
| 2006 | 114.112 | +623 | +0,55% |
| 2005 | 113.489 | −454 | −0,4% |
| 2004 | 113.943 | +173 | +0,15% |
| 2003 | 113.770 | +6 | +0,01% |
| 2002 | 113.764 | −366 | −0,32% |
| 2001 | 114.130 | +305 | +0,27% |
| 2000 | 113.825 | +26 | +0,02% |
| 1999 | 113.799 | −261 | −0,23% |
| 1998 | 114.060 | −405 | −0,35% |
| 1997 | 114.465 | −326 | −0,28% |
| 1996 | 114.791 | −502 | −0,44% |
| 1995 | 115.293 | — | — |
Extensão das linhas ferroviárias disponíveis para tráfego, independentemente do número de vias paralelas em cada trecho. Os trechos de várias vias são contados uma única vez, por isso o indicador reflete a configuração da rede, e não sua capacidade.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Movimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.
Transporte e logística Movimento de cargas por ferroviaMovimento de cargas por ferrovia em milhões de toneladas-quilômetro.
Transporte e logística Passageiros do transporte aéreoQuantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.