Taxa de participação na força de trabalho na Austrália e na Nova Zelândia em 2025 — 67,15%. Desde 1990, o indicador aumentou 3,33 p.p..
1990–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Austrália e Nova Zelândia
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 67,15 | −0,19 p.p. |
| 2024 | 67,34 | −0,41 p.p. |
| 2023 | 67,75 | +0,2 p.p. |
| 2022 | 67,55 | +0,7 p.p. |
| 2021 | 66,85 | +1,02 p.p. |
| 2020 | 65,83 | −0,93 p.p. |
| 2019 | 66,76 | +0,18 p.p. |
| 2018 | 66,58 | +0,47 p.p. |
| 2017 | 66,1 | +0,4 p.p. |
| 2016 | 65,7 | +0,09 p.p. |
| 2015 | 65,61 | +0,26 p.p. |
| 2014 | 65,36 | −0,05 p.p. |
| 2013 | 65,41 | −0,23 p.p. |
| 2012 | 65,63 | −0,27 p.p. |
| 2011 | 65,91 | +0,09 p.p. |
| 2010 | 65,82 | −0,05 p.p. |
| 2009 | 65,87 | −0,09 p.p. |
| 2008 | 65,97 | +0,23 p.p. |
| 2007 | 65,74 | +0,39 p.p. |
| 2006 | 65,34 | +0,38 p.p. |
| 2005 | 64,97 | +0,9 p.p. |
| 2004 | 64,06 | −0,01 p.p. |
| 2003 | 64,07 | +0,14 p.p. |
| 2002 | 63,94 | +0,17 p.p. |
| 2001 | 63,76 | +0,23 p.p. |
| 2000 | 63,53 | +0,33 p.p. |
| 1999 | 63,2 | −0,17 p.p. |
| 1998 | 63,38 | −0,18 p.p. |
| 1997 | 63,56 | −0,35 p.p. |
| 1996 | 63,9 | +0,12 p.p. |
| 1995 | 63,79 | +0,61 p.p. |
| 1994 | 63,18 | +0,54 p.p. |
| 1993 | 62,64 | −0,35 p.p. |
| 1992 | 62,99 | −0,32 p.p. |
| 1991 | 63,31 | −0,52 p.p. |
| 1990 | 63,83 | — |
Parcela da população de 15 anos ou mais que integra a força de trabalho. Mostra em que medida o país aproveita seu potencial de trabalho. A queda do indicador nos países desenvolvidos está ligada ao envelhecimento da população e ao alongamento do tempo de estudo; já os valores baixos nos países em desenvolvimento vêm, em geral, da participação limitada das mulheres.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Parcela das mulheres de 15 anos ou mais que trabalham ou procuram trabalho — o principal indicador de acesso ao emprego.
Trabalho e renda Força de trabalhoNúmero de pessoas ocupadas e de quem procura trabalho ativamente — a força de trabalho.
Trabalho e renda Taxa de ocupaçãoParcela da população de 15 anos ou mais que efetivamente trabalha.
Demografia Razão de dependênciaQuantos dependentes (crianças e idosos) há por 100 pessoas em idade ativa.