Taxa de participação na força de trabalho na Sérvia em 2025 — 59,14%. Posição 109 no mundo, de um total de 182. Desde 1990, o indicador aumentou 0,22 p.p..
1990–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Sérvia
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 59,14 | −0,02 p.p. |
| 2024 | 59,16 | +1,07 p.p. |
| 2023 | 58,1 | +1,03 p.p. |
| 2022 | 57,07 | +0,89 p.p. |
| 2021 | 56,18 | +2,81 p.p. |
| 2020 | 53,37 | −0,69 p.p. |
| 2019 | 54,06 | +0,1 p.p. |
| 2018 | 53,96 | +0,41 p.p. |
| 2017 | 53,55 | +0,58 p.p. |
| 2016 | 52,97 | +1,75 p.p. |
| 2015 | 51,22 | −0,38 p.p. |
| 2014 | 51,6 | +0,45 p.p. |
| 2013 | 51,15 | +1 p.p. |
| 2012 | 50,15 | +0,41 p.p. |
| 2011 | 49,75 | +0,1 p.p. |
| 2010 | 49,65 | −1,31 p.p. |
| 2009 | 50,96 | −1,83 p.p. |
| 2008 | 52,79 | −0,71 p.p. |
| 2007 | 53,5 | +0,09 p.p. |
| 2006 | 53,41 | −0,29 p.p. |
| 2005 | 53,7 | −0,38 p.p. |
| 2004 | 54,08 | −0,44 p.p. |
| 2003 | 54,52 | −0,34 p.p. |
| 2002 | 54,86 | −0,42 p.p. |
| 2001 | 55,28 | −0,46 p.p. |
| 2000 | 55,75 | −0,48 p.p. |
| 1999 | 56,22 | +0,73 p.p. |
| 1998 | 55,49 | −0,49 p.p. |
| 1997 | 55,98 | −0,84 p.p. |
| 1996 | 56,82 | −0,74 p.p. |
| 1995 | 57,56 | −0,65 p.p. |
| 1994 | 58,2 | −0,57 p.p. |
| 1993 | 58,77 | −0,23 p.p. |
| 1992 | 59,01 | −0,08 p.p. |
| 1991 | 59,09 | +0,17 p.p. |
| 1990 | 58,92 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela da população de 15 anos ou mais que integra a força de trabalho. Mostra em que medida o país aproveita seu potencial de trabalho. A queda do indicador nos países desenvolvidos está ligada ao envelhecimento da população e ao alongamento do tempo de estudo; já os valores baixos nos países em desenvolvimento vêm, em geral, da participação limitada das mulheres.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Parcela das mulheres de 15 anos ou mais que trabalham ou procuram trabalho — o principal indicador de acesso ao emprego.
Trabalho e renda Força de trabalhoNúmero de pessoas ocupadas e de quem procura trabalho ativamente — a força de trabalho.
Trabalho e renda Taxa de ocupaçãoParcela da população de 15 anos ou mais que efetivamente trabalha.
Demografia Razão de dependênciaQuantos dependentes (crianças e idosos) há por 100 pessoas em idade ativa.