Taxa de participação na força de trabalho na República Dominicana em 2025 — 64,84%. Posição 62 no mundo, de um total de 182. Desde 1990, o indicador aumentou 7,85 p.p..
1990–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: República Dominicana
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 64,84 | +0,19 p.p. |
| 2024 | 64,65 | +0,37 p.p. |
| 2023 | 64,28 | +1,06 p.p. |
| 2022 | 63,22 | +0,05 p.p. |
| 2021 | 63,17 | +2,81 p.p. |
| 2020 | 60,37 | −4,82 p.p. |
| 2019 | 65,19 | +1,42 p.p. |
| 2018 | 63,77 | +1,4 p.p. |
| 2017 | 62,37 | −0,08 p.p. |
| 2016 | 62,45 | +0,44 p.p. |
| 2015 | 62,01 | +2,48 p.p. |
| 2014 | 59,53 | +0,26 p.p. |
| 2013 | 59,27 | −0,16 p.p. |
| 2012 | 59,43 | +1,27 p.p. |
| 2011 | 58,16 | +1,45 p.p. |
| 2010 | 56,71 | +1,24 p.p. |
| 2009 | 55,47 | −2,12 p.p. |
| 2008 | 57,59 | +0,38 p.p. |
| 2007 | 57,21 | −0,09 p.p. |
| 2006 | 57,3 | +0,68 p.p. |
| 2005 | 56,62 | −0,23 p.p. |
| 2004 | 56,85 | +0,22 p.p. |
| 2003 | 56,63 | −0,93 p.p. |
| 2002 | 57,57 | +0,29 p.p. |
| 2001 | 57,28 | −1,24 p.p. |
| 2000 | 58,51 | +0,11 p.p. |
| 1999 | 58,4 | +0,16 p.p. |
| 1998 | 58,24 | +0,19 p.p. |
| 1997 | 58,06 | +0,26 p.p. |
| 1996 | 57,8 | +0,15 p.p. |
| 1995 | 57,65 | +0,14 p.p. |
| 1994 | 57,51 | +0,03 p.p. |
| 1993 | 57,48 | +0,2 p.p. |
| 1992 | 57,28 | +0,33 p.p. |
| 1991 | 56,95 | −0,04 p.p. |
| 1990 | 56,99 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela da população de 15 anos ou mais que integra a força de trabalho. Mostra em que medida o país aproveita seu potencial de trabalho. A queda do indicador nos países desenvolvidos está ligada ao envelhecimento da população e ao alongamento do tempo de estudo; já os valores baixos nos países em desenvolvimento vêm, em geral, da participação limitada das mulheres.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Parcela das mulheres de 15 anos ou mais que trabalham ou procuram trabalho — o principal indicador de acesso ao emprego.
Trabalho e renda Força de trabalhoNúmero de pessoas ocupadas e de quem procura trabalho ativamente — a força de trabalho.
Trabalho e renda Taxa de ocupaçãoParcela da população de 15 anos ou mais que efetivamente trabalha.
Demografia Razão de dependênciaQuantos dependentes (crianças e idosos) há por 100 pessoas em idade ativa.