Taxa de participação na força de trabalho nos Países Baixos em 2025 — 67,25%. Posição 42 no mundo, de um total de 182. Desde 1990, o indicador aumentou 0,91 p.p..
1990–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países Baixos
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 67,25 | −0,21 p.p. |
| 2024 | 67,46 | −0,26 p.p. |
| 2023 | 67,72 | +0,49 p.p. |
| 2022 | 67,23 | +0,69 p.p. |
| 2021 | 66,53 | −0,01 p.p. |
| 2020 | 66,54 | −0,16 p.p. |
| 2019 | 66,71 | +0,32 p.p. |
| 2018 | 66,38 | +0,26 p.p. |
| 2017 | 66,13 | −0,16 p.p. |
| 2016 | 66,28 | −0,18 p.p. |
| 2015 | 66,47 | +0,31 p.p. |
| 2014 | 66,16 | −0,58 p.p. |
| 2013 | 66,74 | −0,04 p.p. |
| 2012 | 66,78 | +0,39 p.p. |
| 2011 | 66,39 | −0,12 p.p. |
| 2010 | 66,5 | −0,32 p.p. |
| 2009 | 66,82 | −0,33 p.p. |
| 2008 | 67,15 | −0,02 p.p. |
| 2007 | 67,17 | +0 p.p. |
| 2006 | 67,17 | −0,04 p.p. |
| 2005 | 67,2 | −0,22 p.p. |
| 2004 | 67,42 | −0,25 p.p. |
| 2003 | 67,67 | −0,2 p.p. |
| 2002 | 67,87 | −0,08 p.p. |
| 2001 | 67,95 | +0,14 p.p. |
| 2000 | 67,8 | +0,27 p.p. |
| 1999 | 67,54 | +0,25 p.p. |
| 1998 | 67,29 | +0,18 p.p. |
| 1997 | 67,11 | +0,16 p.p. |
| 1996 | 66,95 | +0,13 p.p. |
| 1995 | 66,82 | −0,01 p.p. |
| 1994 | 66,82 | +0,02 p.p. |
| 1993 | 66,8 | +0,07 p.p. |
| 1992 | 66,74 | +0,18 p.p. |
| 1991 | 66,55 | +0,21 p.p. |
| 1990 | 66,34 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela da população de 15 anos ou mais que integra a força de trabalho. Mostra em que medida o país aproveita seu potencial de trabalho. A queda do indicador nos países desenvolvidos está ligada ao envelhecimento da população e ao alongamento do tempo de estudo; já os valores baixos nos países em desenvolvimento vêm, em geral, da participação limitada das mulheres.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Parcela das mulheres de 15 anos ou mais que trabalham ou procuram trabalho — o principal indicador de acesso ao emprego.
Trabalho e renda Força de trabalhoNúmero de pessoas ocupadas e de quem procura trabalho ativamente — a força de trabalho.
Trabalho e renda Taxa de ocupaçãoParcela da população de 15 anos ou mais que efetivamente trabalha.
Demografia Razão de dependênciaQuantos dependentes (crianças e idosos) há por 100 pessoas em idade ativa.