Taxa de ocupação na Espanha em 2025 — 51,45%. Posição 132 no mundo, de um total de 182. Desde 1991, o indicador aumentou 9,64 p.p..
1991–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Espanha
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 51,45 | +0,2 p.p. |
| 2024 | 51,25 | +0,68 p.p. |
| 2023 | 50,57 | +0,51 p.p. |
| 2022 | 50,07 | +1,34 p.p. |
| 2021 | 48,73 | +1,09 p.p. |
| 2020 | 47,64 | −1,86 p.p. |
| 2019 | 49,5 | +0,66 p.p. |
| 2018 | 48,84 | +0,79 p.p. |
| 2017 | 48,05 | +1,18 p.p. |
| 2016 | 46,87 | +1,18 p.p. |
| 2015 | 45,69 | +1,32 p.p. |
| 2014 | 44,38 | +0,68 p.p. |
| 2013 | 43,7 | −0,98 p.p. |
| 2012 | 44,68 | −2 p.p. |
| 2011 | 46,67 | −0,9 p.p. |
| 2010 | 47,57 | −1,1 p.p. |
| 2009 | 48,67 | −3,77 p.p. |
| 2008 | 52,44 | −1,1 p.p. |
| 2007 | 53,53 | +0,59 p.p. |
| 2006 | 52,95 | +1,27 p.p. |
| 2005 | 51,68 | +2,13 p.p. |
| 2004 | 49,55 | +0,92 p.p. |
| 2003 | 48,63 | +0,95 p.p. |
| 2002 | 47,68 | +0,98 p.p. |
| 2001 | 46,7 | +1,1 p.p. |
| 2000 | 45,6 | +1,84 p.p. |
| 1999 | 43,76 | +2,09 p.p. |
| 1998 | 41,67 | +1,3 p.p. |
| 1997 | 40,38 | +1,13 p.p. |
| 1996 | 39,25 | +0,5 p.p. |
| 1995 | 38,75 | +0,62 p.p. |
| 1994 | 38,13 | −0,7 p.p. |
| 1993 | 38,82 | −2,16 p.p. |
| 1992 | 40,98 | −0,83 p.p. |
| 1991 | 41,81 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Razão entre o número de pessoas ocupadas e a população de 15 anos ou mais. Ao contrário da taxa de desemprego, não depende de a pessoa estar procurando trabalho, por isso reflete melhor o envolvimento efetivo da população na economia. O par ocupação e desemprego dá o quadro completo: desemprego baixo com ocupação baixa significa saída massiva da força de trabalho.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Quanto uma pessoa ocupada produz por ano — em dólares constantes pela PPC.
Trabalho e renda Taxa de desempregoParcela da força de trabalho que procura trabalho e está disponível para começar.
Trabalho e renda Taxa de participação na força de trabalhoQue parcela da população de 15 anos ou mais trabalha ou procura trabalho.
Trabalho e renda Trabalho por conta própriaParcela de quem trabalha por conta própria — de empresários a ocupados informais.