Produtividade do trabalho no Sudão em 2022 — 15.277 $/pess.. Posição 139 no mundo, de um total de 176. Desde 1991, o indicador aumentou 10,7%.
1991–2022 · dólares PPC por pessoa ocupada
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Sudão
| Ano | $/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15.277 | −921 | −5,68% |
| 2021 | 16.197 | −671 | −3,98% |
| 2020 | 16.869 | −569 | −3,26% |
| 2019 | 17.438 | −720 | −3,96% |
| 2018 | 18.158 | −1.001 | −5,23% |
| 2017 | 19.159 | −375 | −1,92% |
| 2016 | 19.534 | +238 | +1,24% |
| 2015 | 19.295 | −141 | −0,73% |
| 2014 | 19.436 | +491 | +2,59% |
| 2013 | 18.946 | +122 | +0,65% |
| 2012 | 18.824 | −4.057 | −17,73% |
| 2011 | 22.880 | −616 | −2,62% |
| 2010 | 23.497 | +838 | +3,7% |
| 2009 | 22.659 | −2.241 | −9% |
| 2008 | 24.901 | +390 | +1,59% |
| 2007 | 24.511 | +843 | +3,56% |
| 2006 | 23.668 | +1.017 | +4,49% |
| 2005 | 22.651 | +812 | +3,72% |
| 2004 | 21.839 | +711 | +3,36% |
| 2003 | 21.128 | +885 | +4,37% |
| 2002 | 20.244 | +733 | +3,75% |
| 2001 | 19.511 | +786 | +4,2% |
| 2000 | 18.725 | +773 | +4,31% |
| 1999 | 17.951 | +164 | +0,92% |
| 1998 | 17.788 | +349 | +2% |
| 1997 | 17.438 | +2.350 | +15,58% |
| 1996 | 15.088 | +396 | +2,69% |
| 1995 | 14.692 | +364 | +2,54% |
| 1994 | 14.328 | −289 | −1,97% |
| 1993 | 14.617 | +236 | +1,64% |
| 1992 | 14.381 | +578 | +4,19% |
| 1991 | 13.803 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto por pessoa ocupada em dólares constantes pela paridade do poder de compra. Difere do PIB per capita pelo denominador: lá está toda a população, aqui apenas quem trabalha — e a diferença entre os dois indicadores fala da demografia e do emprego. Um país pode ter PIB per capita baixo com produtividade razoável simplesmente porque trabalha uma parte pequena da população: muitas crianças, muitas mulheres fora do mercado de trabalho, aposentadoria precoce.
Importante: Não há agregados por grupos de países: o denominador correto é o número de pessoas ocupadas, e não temos uma série separada de ocupados. A força de trabalho não serve para isso — ela inclui os desempregados, e é justamente nos países com desemprego alto que a divergência é grande.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Trabalho e renda Taxa de ocupaçãoParcela da população de 15 anos ou mais que efetivamente trabalha.
Trabalho e renda Força de trabalhoNúmero de pessoas ocupadas e de quem procura trabalho ativamente — a força de trabalho.
Trabalho e renda Emprego vulnerávelParcela de quem trabalha por conta própria e de trabalhadores familiares — sem contrato, seguro nem garantias.