Pobreza a 6,85 dólares por dia na África Subsaariana em 2024 — 88,6%. Desde 1990, o indicador caiu 1,9 p.p..
1990–2024 · % da população
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: África Subsaariana
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 88,6 | −0,2 p.p. |
| 2023 | 88,8 | +0,1 p.p. |
| 2022 | 88,7 | −0,1 p.p. |
| 2021 | 88,8 | +0,2 p.p. |
| 2020 | 88,6 | +1,2 p.p. |
| 2019 | 87,4 | +0,1 p.p. |
| 2018 | 87,3 | +0,1 p.p. |
| 2017 | 87,2 | −0,1 p.p. |
| 2016 | 87,3 | −0,1 p.p. |
| 2015 | 87,4 | +0,1 p.p. |
| 2014 | 87,3 | −0,4 p.p. |
| 2013 | 87,7 | −0,4 p.p. |
| 2012 | 88,1 | −0,3 p.p. |
| 2011 | 88,4 | −0,3 p.p. |
| 2010 | 88,7 | −0,6 p.p. |
| 2009 | 89,3 | −0,1 p.p. |
| 2008 | 89,4 | −0,4 p.p. |
| 2007 | 89,8 | −0,5 p.p. |
| 2006 | 90,3 | −0,3 p.p. |
| 2005 | 90,6 | −0,4 p.p. |
| 2004 | 91 | −0,4 p.p. |
| 2003 | 91,4 | +0 p.p. |
| 2002 | 91,4 | −0,1 p.p. |
| 2001 | 91,5 | −0,2 p.p. |
| 2000 | 91,7 | +0,1 p.p. |
| 1999 | 91,6 | +0,2 p.p. |
| 1998 | 91,4 | +0,1 p.p. |
| 1997 | 91,3 | −0,1 p.p. |
| 1996 | 91,4 | −0,2 p.p. |
| 1995 | 91,6 | −0,2 p.p. |
| 1994 | 91,8 | +0,1 p.p. |
| 1993 | 91,7 | +0,6 p.p. |
| 1992 | 91,1 | +0,3 p.p. |
| 1991 | 90,8 | +0,3 p.p. |
| 1990 | 90,5 | — |
Parcela da população com consumo abaixo de 6,85 dólares por dia pela paridade do poder de compra de 2017 — a mais alta das três linhas internacionais do Banco Mundial. É por ela que se vê que a redução da pobreza no mundo é bem mais modesta do que pela linha extrema: quase metade da população do planeta vive abaixo desse nível, e nas últimas décadas essa parcela caiu mais devagar que a dos que vivem na miséria.
Importante: Corresponde às linhas nacionais de pobreza típicas dos países de renda média alta. Para os países ricos mesmo ela é baixa — ali a pobreza é medida em relação à renda mediana, e não por um valor absoluto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Parcela de pessoas que vivem com menos de 3,65 dólares por dia — a linha para países de renda média baixa.
Trabalho e renda Taxa de pobreza extremaParcela da população que vive com menos de 2,15 dólares por dia em PPC.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.