Pobreza a 3,65 dólares por dia na Polônia em 2023 — 0,4%. Posição 12 no mundo, de um total de 57. Desde 1985, o indicador aumentou 0,4 p.p..
1985–2023 · % da população
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Polônia
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 0,4 | −0,1 p.p. |
| 2022 | 0,5 | +0,3 p.p. |
| 2021 | 0,2 | −0,1 p.p. |
| 2020 | 0,3 | +0,1 p.p. |
| 2019 | 0,2 | −0,2 p.p. |
| 2018 | 0,4 | −0,2 p.p. |
| 2017 | 0,6 | +0 p.p. |
| 2016 | 0,6 | −0,3 p.p. |
| 2015 | 0,9 | −0,3 p.p. |
| 2014 | 1,2 | +0,2 p.p. |
| 2013 | 1 | +0,2 p.p. |
| 2012 | 0,8 | −0,2 p.p. |
| 2011 | 1 | −0,2 p.p. |
| 2010 | 1,2 | +0,1 p.p. |
| 2009 | 1,1 | +0,3 p.p. |
| 2008 | 0,8 | −0,6 p.p. |
| 2007 | 1,4 | −0,6 p.p. |
| 2006 | 2 | −1 p.p. |
| 2005 | 3 | −2,2 p.p. |
| 2004 | 5,2 | +3,7 p.p. |
| 2003 | 1,5 | −0,6 p.p. |
| 2002 | 2,1 | +0,2 p.p. |
| 2001 | 1,9 | +0,2 p.p. |
| 2000 | 1,7 | −0,5 p.p. |
| 1999 | 2,2 | +1 p.p. |
| 1998 | 1,2 | — |
| 1996 | 24,3 | +18,8 p.p. |
| 1995 | 5,5 | — |
| 1993 | 4,9 | +4 p.p. |
| 1992 | 0,9 | — |
| 1989 | 0 | — |
| 1987 | 0 | −1,9 p.p. |
| 1986 | 1,9 | +1,9 p.p. |
| 1985 | 0 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela da população com consumo abaixo de 3,65 dólares por dia pela paridade do poder de compra de 2017. O Banco Mundial mantém três linhas internacionais porque uma só não serve para o mundo inteiro: a pobreza extrema de 2,15 dólares praticamente desapareceu nos países de renda média, e para eles é preciso uma linha mais alta. Esta corresponde às linhas nacionais típicas dos países de renda média baixa — ou seja, responde à pergunta “quantos são pobres pelos padrões de países semelhantes”, e não “quantos vivem na miséria”.
Importante: Calculada pelo consumo ou pela renda de pesquisas domiciliares, realizadas a cada poucos anos, por isso os anos são descontínuos. A linha é fixada em dólares PPC de 2017, e não em preços correntes.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Parcela da população que vive com menos de 2,15 dólares por dia em PPC.
Trabalho e renda Pobreza a 6,85 dólares por diaParcela de pessoas que vivem com menos de 6,85 dólares por dia — a linha para países de renda média alta.
Trabalho e renda Pobreza pela linha nacionalParcela de pobres pela linha que o próprio país estabeleceu para si.
Trabalho e renda Coeficiente de GiniMedida da desigualdade de renda: 0 é igualdade total, 100 é desigualdade máxima.