Pobreza a 3,65 dólares por dia na Itália em 2023 — 1%. Posição 26 no mundo, de um total de 57.
1977–2023 · % da população
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Itália
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | +0,3 p.p. |
| 2022 | 0,7 | −0,3 p.p. |
| 2021 | 1 | −0,2 p.p. |
| 2020 | 1,2 | −0,1 p.p. |
| 2019 | 1,3 | −0,8 p.p. |
| 2018 | 2,1 | +0,2 p.p. |
| 2017 | 1,9 | −0,4 p.p. |
| 2016 | 2,3 | −0,3 p.p. |
| 2015 | 2,6 | +0,8 p.p. |
| 2014 | 1,8 | −0,2 p.p. |
| 2013 | 2 | +0,2 p.p. |
| 2012 | 1,8 | +0,3 p.p. |
| 2011 | 1,5 | −0,1 p.p. |
| 2010 | 1,6 | +0,3 p.p. |
| 2009 | 1,3 | +0,2 p.p. |
| 2008 | 1,1 | +0 p.p. |
| 2007 | 1,1 | +0,2 p.p. |
| 2006 | 0,9 | −0,1 p.p. |
| 2005 | 1 | +0,1 p.p. |
| 2004 | 0,9 | −0,2 p.p. |
| 2003 | 1,1 | −0,8 p.p. |
| 2002 | 1,9 | — |
| 2000 | 1,6 | — |
| 1998 | 2,2 | — |
| 1995 | 1 | — |
| 1993 | 1,9 | — |
| 1991 | 0,3 | — |
| 1989 | 0,2 | — |
| 1987 | 1,3 | +0,7 p.p. |
| 1986 | 0,6 | — |
| 1984 | 0,5 | +0,1 p.p. |
| 1983 | 0,4 | +0,2 p.p. |
| 1982 | 0,2 | −0,3 p.p. |
| 1981 | 0,5 | +0 p.p. |
| 1980 | 0,5 | −0,4 p.p. |
| 1979 | 0,9 | −0,2 p.p. |
| 1978 | 1,1 | +0,1 p.p. |
| 1977 | 1 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela da população com consumo abaixo de 3,65 dólares por dia pela paridade do poder de compra de 2017. O Banco Mundial mantém três linhas internacionais porque uma só não serve para o mundo inteiro: a pobreza extrema de 2,15 dólares praticamente desapareceu nos países de renda média, e para eles é preciso uma linha mais alta. Esta corresponde às linhas nacionais típicas dos países de renda média baixa — ou seja, responde à pergunta “quantos são pobres pelos padrões de países semelhantes”, e não “quantos vivem na miséria”.
Importante: Calculada pelo consumo ou pela renda de pesquisas domiciliares, realizadas a cada poucos anos, por isso os anos são descontínuos. A linha é fixada em dólares PPC de 2017, e não em preços correntes.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Parcela da população que vive com menos de 2,15 dólares por dia em PPC.
Trabalho e renda Pobreza a 6,85 dólares por diaParcela de pessoas que vivem com menos de 6,85 dólares por dia — a linha para países de renda média alta.
Trabalho e renda Pobreza pela linha nacionalParcela de pobres pela linha que o próprio país estabeleceu para si.
Trabalho e renda Coeficiente de GiniMedida da desigualdade de renda: 0 é igualdade total, 100 é desigualdade máxima.