Leitos hospitalares por 1.000 pessoas na Síria em 2021 — 1,43 por 1.000. Posição 94 no mundo, de um total de 125. Desde 1960, o indicador aumentou 32,8%.
1960–2021 · por 1.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Síria
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,43 | +0,04 | +2,88% |
| 2020 | 1,39 | +0,13 | +10,32% |
| 2019 | 1,26 | +0 | +0% |
| 2018 | 1,26 | −0,14 | −10% |
| 2017 | 1,4 | −0,06 | −4,11% |
| 2016 | 1,46 | −0,01 | −0,68% |
| 2015 | 1,47 | −0,03 | −2% |
| 2014 | 1,5 | −0,02 | −1,32% |
| 2013 | 1,52 | −0,01 | −0,65% |
| 2012 | 1,53 | −0,02 | −1,29% |
| 2011 | 1,55 | +0,01 | +0,65% |
| 2010 | 1,54 | +0,03 | +1,99% |
| 2009 | 1,51 | −0,03 | −1,95% |
| 2008 | 1,54 | +0,07 | +4,76% |
| 2007 | 1,47 | +0 | +0% |
| 2006 | 1,47 | +0,19 | +14,84% |
| 2005 | 1,28 | −0,21 | −14,09% |
| 2004 | 1,49 | +0 | +0% |
| 2003 | 1,49 | +0,11 | +7,97% |
| 2002 | 1,38 | −0,02 | −1,43% |
| 2001 | 1,4 | +0 | +0% |
| 2000 | 1,4 | +0 | +0% |
| 1999 | 1,4 | −0,1 | −6,67% |
| 1998 | 1,5 | — | — |
| 1996 | 1,5 | — | — |
| 1990 | 1,09 | — | — |
| 1981 | 1,15 | +0,04 | +3,74% |
| 1980 | 1,1 | — | — |
| 1975 | 1 | — | — |
| 1970 | 0,99 | — | — |
| 1960 | 1,08 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de leitos hospitalares, incluindo os leitos de hospitais públicos, privados, gerais e especializados e de centros de reabilitação, por 1.000 habitantes. O indicador cai em muitos países desenvolvidos não por degradação do sistema, mas pela passagem aos hospitais-dia e ao tratamento ambulatorial — foi ele, porém, que se revelou o limitador crítico na pandemia de COVID-19.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Número de médicos por 1.000 habitantes.
Saúde Enfermeiros e obstetrizes por 1.000 pessoasQuantos profissionais de enfermagem há para cada mil habitantes.
Saúde Gastos com saúde (% do PIB)Todos os gastos correntes com saúde — públicos e privados — em percentual do PIB.
Demografia Percentual da população com 65 anos ou maisParcela de idosos na população — a principal medida do envelhecimento do país.