Índice de cobertura universal de saúde na Ásia do Sul (sub-região) em 2023 — 66 índice. Desde 2000, o indicador aumentou 101,8%.
2000–2023 · índice, 0–100
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia do Sul (sub-região)
| Ano | índice | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66 | +0,8 | +1,29% |
| 2022 | 65,2 | +0,9 | +1,38% |
| 2021 | 64,3 | +0,9 | +1,43% |
| 2020 | 63,4 | +1,1 | +1,77% |
| 2019 | 62,3 | +1,7 | +2,75% |
| 2018 | 60,6 | −0,4 | −0,64% |
| 2017 | 61 | +0,9 | +1,47% |
| 2016 | 60,1 | +1 | +1,72% |
| 2015 | 59,1 | +1,8 | +3,2% |
| 2014 | 57,3 | +2,3 | +4,26% |
| 2013 | 54,9 | +1,1 | +2,09% |
| 2012 | 53,8 | +2 | +3,84% |
| 2011 | 51,8 | +0,9 | +1,77% |
| 2010 | 50,9 | +1,7 | +3,49% |
| 2009 | 49,2 | +1,6 | +3,43% |
| 2008 | 47,6 | +1,7 | +3,66% |
| 2007 | 45,9 | +1,7 | +3,86% |
| 2006 | 44,2 | +1,7 | +3,94% |
| 2005 | 42,5 | +1,8 | +4,38% |
| 2004 | 40,7 | +2,4 | +6,4% |
| 2003 | 38,3 | +1,6 | +4,26% |
| 2002 | 36,7 | +1,6 | +4,46% |
| 2001 | 35,1 | +2,4 | +7,4% |
| 2000 | 32,7 | — | — |
Índice de cobertura dos serviços essenciais de saúde — indicador 3.8.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A OMS reúne nele quatro grupos de serviços: saúde materna e infantil, doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, acesso e capacidade do sistema. A escala vai de 0 a 100, em que 100 significa cobertura integral da população com o atendimento necessário. É a única medida sintética de cobertura universal reconhecida no sistema de indicadores da ONU.
Importante: O índice mede a cobertura de serviços, mas não a sua qualidade nem a proteção financeira: um país pode ter cobertura alta com pagamentos ruinosos para as pessoas. O segundo indicador da meta 3.8 é justamente a parcela do gasto direto das famílias.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Que parcela dos gastos com saúde as pessoas pagam do próprio bolso no momento do atendimento?
Saúde Gastos públicos com saúde per capitaQuantos dólares por ano o Estado gasta com a saúde de uma pessoa.
Saúde Médicos por 1.000 pessoasNúmero de médicos por 1.000 habitantes.
Saúde Enfermeiros e obstetrizes por 1.000 pessoasQuantos profissionais de enfermagem há para cada mil habitantes.