Gastos com saúde per capita no Catar em 2023 — 1.804 US$. Posição 43 no mundo, de um total de 191. Desde 2000, o indicador aumentou 226,2%.
2000–2023 · US$ per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Catar
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.804 | +23 | +1,28% |
| 2022 | 1.782 | −65 | −3,55% |
| 2021 | 1.847 | −120 | −6,11% |
| 2020 | 1.967 | −40 | −2,01% |
| 2019 | 2.008 | +41 | +2,08% |
| 2018 | 1.967 | +55 | +2,86% |
| 2017 | 1.912 | −160 | −7,73% |
| 2016 | 2.072 | −351 | −14,47% |
| 2015 | 2.423 | +170 | +7,56% |
| 2014 | 2.252 | +223 | +10,96% |
| 2013 | 2.030 | +317 | +18,52% |
| 2012 | 1.713 | +230 | +15,54% |
| 2011 | 1.482 | +172 | +13,17% |
| 2010 | 1.310 | −16 | −1,18% |
| 2009 | 1.325 | +33 | +2,54% |
| 2008 | 1.293 | −9 | −0,68% |
| 2007 | 1.301 | −77 | −5,62% |
| 2006 | 1.379 | −7 | −0,51% |
| 2005 | 1.386 | +124 | +9,86% |
| 2004 | 1.262 | +146 | +13,1% |
| 2003 | 1.115 | +447 | +66,77% |
| 2002 | 669 | +70 | +11,71% |
| 2001 | 599 | +46 | +8,25% |
| 2000 | 553 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Gastos correntes com saúde por habitante, em dólares americanos correntes. A diferença entre os países chega a algumas centenas de vezes — de algumas dezenas de dólares por ano a mais de dez mil. É este indicador, e não a participação no PIB, que determina o volume real de atendimento médico disponível.
Importante: O valor de um grupo são todos os seus gastos em relação a toda a sua população, e não a média dos valores dos países: um país com um bilhão de habitantes pesa nele conforme o seu tamanho.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quantos dólares por ano o Estado gasta com a saúde de uma pessoa.
Saúde Gastos com saúde (% do PIB)Todos os gastos correntes com saúde — públicos e privados — em percentual do PIB.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.