Todos os indicadores disponíveis na Reunião — os últimos valores conhecidos, com o ano indicado. Clique em um indicador para ver a evolução ao longo do tempo e a posição no mundo.
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissões do setor elétrico Mt | 1,21 | 2023 | Ember |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Consumo de energia primária quad Btu | 0 | 2024 | EIA |
| Consumo de energia per capita mi Btu | 0 | 2024 | EIA |
| Produção de energia primária quad Btu | 0 | 2024 | EIA |
| Produção de carvão Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produção de gás natural bi m³ | 0 | 2011 | EIA |
| Produção de petróleo mil barris/dia | 0 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Geração de eletricidade TWh | 3,07 | 2023 | Ember |
| Demanda de eletricidade TWh | 3,07 | 2023 | Ember |
| Consumo de eletricidade per capita MWh | 3,51 | 2023 | Ember |
| Participação da energia solar na geração de eletricidade % | 9,45 | 2023 | Ember |
| Participação da energia eólica na geração de eletricidade % | 0,65 | 2023 | Ember |
| Geração de eletricidade solar TWh | 0,29 | 2023 | Ember |
| Geração de eletricidade eólica TWh | 0,02 | 2023 | Ember |
| Participação das energias renováveis na geração de eletricidade % | 56,68 | 2023 | Ember |
| Participação da eletricidade de baixo carbono % | 56,68 | 2023 | Ember |
| Participação dos combustíveis fósseis na geração de eletricidade % | 43,32 | 2023 | Ember |
| Intensidade de carbono da eletricidade g/kWh | 394 | 2023 | Ember |
| Importações líquidas de eletricidade TWh | 0 | 2023 | Ember |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Contribuição do turismo para o PIB % PIB | 3,3 | 2019 | ONU Turismo |
Os valores são do último ano para o qual a fonte publica dados sobre este território — por isso os anos variam de um indicador para outro. As unidades de medida aparecem ao lado do nome do indicador.