Receita tributária na Polônia em 2023 — 18% PIB. Posição 51 no mundo, de um total de 111. Desde 1994, o indicador caiu 4,78 p.p..
1994–2023 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Polônia
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 18 | +0,88 p.p. |
| 2022 | 17,12 | −1,84 p.p. |
| 2021 | 18,96 | +1,67 p.p. |
| 2020 | 17,29 | +0,15 p.p. |
| 2019 | 17,14 | −0,04 p.p. |
| 2018 | 17,18 | +0,45 p.p. |
| 2017 | 16,74 | +0,53 p.p. |
| 2016 | 16,21 | +0,6 p.p. |
| 2015 | 15,61 | −0,01 p.p. |
| 2014 | 15,63 | −0,05 p.p. |
| 2013 | 15,67 | −0,33 p.p. |
| 2012 | 16,01 | −0,66 p.p. |
| 2011 | 16,67 | +0,13 p.p. |
| 2010 | 16,54 | +0,53 p.p. |
| 2009 | 16,01 | −2,19 p.p. |
| 2008 | 18,2 | +0,14 p.p. |
| 2007 | 18,06 | +0,97 p.p. |
| 2006 | 17,09 | +0,66 p.p. |
| 2005 | 16,43 | +0,81 p.p. |
| 2004 | 15,62 | −1,05 p.p. |
| 2003 | 16,67 | −0,12 p.p. |
| 2002 | 16,79 | +0,81 p.p. |
| 2001 | 15,98 | −0,91 p.p. |
| 2000 | 16,89 | −1,1 p.p. |
| 1999 | 17,99 | −2,09 p.p. |
| 1998 | 20,08 | −0,75 p.p. |
| 1997 | 20,83 | −0,74 p.p. |
| 1996 | 21,57 | −0,71 p.p. |
| 1995 | 22,28 | −0,5 p.p. |
| 1994 | 22,78 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Receita tributária do governo central em porcentagem do PIB, sem as contribuições sociais obrigatórias e sem as receitas de multas e juros de mora. O nível de 15% do PIB é considerado o limite mínimo a partir do qual o Estado consegue garantir serviços básicos e infraestrutura.
Importante: Conta-se apenas o orçamento central — em Estados federativos a carga tributária total é bem maior.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto o Estado arrecada por ano — todas as receitas, exceto as doações externas.
Orçamento e dívida Despesas do governoQuanto o Estado gasta por ano — incluindo salários, aposentadorias, benefícios e juros da dívida.
Economia Consumo do governoA parcela do PIB correspondente às despesas de consumo final do governo.
Orçamento e dívida Dívida públicaA dívida bruta do governo geral em porcentagem do PIB.