Dívida pública no Uruguai em 2031 — 67,3% PIB. Posição 132 no mundo, de um total de 184. Desde 1999, o indicador aumentou 43,2 p.p..
1999–2031 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Uruguai
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2031 | 67,3 | −0,3 p.p. |
| 2030 | 67,6 | −0,4 p.p. |
| 2029 | 68 | −0,2 p.p. |
| 2028 | 68,2 | +0,5 p.p. |
| 2027 | 67,7 | +0,9 p.p. |
| 2026 | 66,8 | +1,1 p.p. |
| 2025 | 65,7 | −1,9 p.p. |
| 2024 | 67,6 | +4,6 p.p. |
| 2023 | 63 | +3,6 p.p. |
| 2022 | 59,4 | −4,7 p.p. |
| 2021 | 64,1 | −4,1 p.p. |
| 2020 | 68,2 | +8,6 p.p. |
| 2019 | 59,6 | +1,7 p.p. |
| 2018 | 57,9 | +2,1 p.p. |
| 2017 | 55,8 | −0,6 p.p. |
| 2016 | 56,4 | −1,4 p.p. |
| 2015 | 57,8 | +6,7 p.p. |
| 2014 | 51,1 | +1,1 p.p. |
| 2013 | 50 | +0,2 p.p. |
| 2012 | 49,8 | +8,5 p.p. |
| 2011 | 41,3 | +0,4 p.p. |
| 2010 | 40,9 | −5,3 p.p. |
| 2009 | 46,2 | +0 p.p. |
| 2008 | 46,2 | −6,6 p.p. |
| 2007 | 52,8 | −8,3 p.p. |
| 2006 | 61,1 | −5,1 p.p. |
| 2005 | 66,2 | −7,5 p.p. |
| 2004 | 73,7 | −18,2 p.p. |
| 2003 | 91,9 | +1,8 p.p. |
| 2002 | 90,1 | +50,7 p.p. |
| 2001 | 39,4 | +8,9 p.p. |
| 2000 | 30,5 | +6,4 p.p. |
| 1999 | 24,1 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Dívida bruta do governo geral em porcentagem do PIB, pela base World Economic Outlook do FMI: todos os passivos que exigem no futuro o pagamento de juros e/ou do principal. Abrange o governo central, os orçamentos regionais e locais e os fundos extraorçamentários onde os dados permitem. O limite de 60% do PIB é usado nos critérios de Maastricht da UE como referência de sustentabilidade.
Importante: A cobertura do setor de governo geral difere entre os países; ao comparar níveis, considere se os orçamentos regionais estão incluídos.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
O déficit ou o superávit do orçamento em porcentagem do PIB. Valor negativo significa despesas maiores que receitas.
Orçamento e dívida Receitas do governoQuanto o Estado arrecada por ano — todas as receitas, exceto as doações externas.
Orçamento e dívida Receita tributáriaOs impostos arrecadados em porcentagem do PIB — a capacidade fiscal do Estado.