Dívida pública nos países do G20 em 2031 — 115,2% PIB. Desde 1995, o indicador aumentou 48,8 p.p..
1995–2031 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: G20
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2031 | 115,2 | +1,5 p.p. |
| 2030 | 113,8 | +1,7 p.p. |
| 2029 | 112 | +1,8 p.p. |
| 2028 | 110,3 | +2,1 p.p. |
| 2027 | 108,2 | +2,5 p.p. |
| 2026 | 105,7 | +2 p.p. |
| 2025 | 103,6 | +2,6 p.p. |
| 2024 | 101 | +1,3 p.p. |
| 2023 | 99,7 | +1,9 p.p. |
| 2022 | 97,9 | −3,4 p.p. |
| 2021 | 101,3 | −5,4 p.p. |
| 2020 | 106,7 | +16,8 p.p. |
| 2019 | 89,8 | +1,8 p.p. |
| 2018 | 88 | +0,4 p.p. |
| 2017 | 87,6 | −1 p.p. |
| 2016 | 88,6 | +4 p.p. |
| 2015 | 84,6 | +1,1 p.p. |
| 2014 | 83,5 | +0,3 p.p. |
| 2013 | 83,2 | −1,4 p.p. |
| 2012 | 84,6 | +1,5 p.p. |
| 2011 | 83,1 | +0,8 p.p. |
| 2010 | 82,3 | +2,3 p.p. |
| 2009 | 80,1 | +11,4 p.p. |
| 2008 | 68,6 | +3,4 p.p. |
| 2007 | 65,3 | −2,4 p.p. |
| 2006 | 67,6 | −3,3 p.p. |
| 2005 | 71 | −1,6 p.p. |
| 2004 | 72,5 | +2,9 p.p. |
| 2003 | 69,6 | +1,9 p.p. |
| 2002 | 67,7 | +1,8 p.p. |
| 2001 | 65,9 | −7,2 p.p. |
| 2000 | 73,1 | −1,2 p.p. |
| 1999 | 74,3 | +2,9 p.p. |
| 1998 | 71,5 | +4,3 p.p. |
| 1997 | 67,2 | +0,1 p.p. |
| 1996 | 67,1 | +0,6 p.p. |
| 1995 | 66,4 | — |
Dívida bruta do governo geral em porcentagem do PIB, pela base World Economic Outlook do FMI: todos os passivos que exigem no futuro o pagamento de juros e/ou do principal. Abrange o governo central, os orçamentos regionais e locais e os fundos extraorçamentários onde os dados permitem. O limite de 60% do PIB é usado nos critérios de Maastricht da UE como referência de sustentabilidade.
Importante: A cobertura do setor de governo geral difere entre os países; ao comparar níveis, considere se os orçamentos regionais estão incluídos.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
O déficit ou o superávit do orçamento em porcentagem do PIB. Valor negativo significa despesas maiores que receitas.
Orçamento e dívida Receitas do governoQuanto o Estado arrecada por ano — todas as receitas, exceto as doações externas.
Orçamento e dívida Receita tributáriaOs impostos arrecadados em porcentagem do PIB — a capacidade fiscal do Estado.