Taxa de mortalidade de menores de 5 anos em Portugal em 2024 — 3,2 por 1.000. Posição 20 no mundo, de um total de 196. Desde 1960, o indicador caiu 97,2%.
1960–2024 · por 1.000 nascidos vivos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Portugal
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,2 | +0 | +0% |
| 2023 | 3,2 | −0,1 | −3,03% |
| 2022 | 3,3 | +0 | +0% |
| 2021 | 3,3 | −0,1 | −2,94% |
| 2020 | 3,4 | −0,1 | −2,86% |
| 2019 | 3,5 | +0 | +0% |
| 2018 | 3,5 | −0,1 | −2,78% |
| 2017 | 3,6 | +0 | +0% |
| 2016 | 3,6 | +0 | +0% |
| 2015 | 3,6 | +0 | +0% |
| 2014 | 3,6 | +0 | +0% |
| 2013 | 3,6 | −0,1 | −2,7% |
| 2012 | 3,7 | +0 | +0% |
| 2011 | 3,7 | −0,1 | −2,63% |
| 2010 | 3,8 | −0,1 | −2,56% |
| 2009 | 3,9 | −0,1 | −2,5% |
| 2008 | 4 | −0,2 | −4,76% |
| 2007 | 4,2 | −0,2 | −4,55% |
| 2006 | 4,4 | −0,3 | −6,38% |
| 2005 | 4,7 | −0,3 | −6% |
| 2004 | 5 | −0,5 | −9,09% |
| 2003 | 5,5 | −0,5 | −8,33% |
| 2002 | 6 | −0,6 | −9,09% |
| 2001 | 6,6 | −0,6 | −8,33% |
| 2000 | 7,2 | −0,5 | −6,49% |
| 1999 | 7,7 | −0,5 | −6,1% |
| 1998 | 8,2 | −0,4 | −4,65% |
| 1997 | 8,6 | −0,6 | −6,52% |
| 1996 | 9,2 | −0,6 | −6,12% |
| 1995 | 9,8 | −0,7 | −6,67% |
| 1994 | 10,5 | −0,9 | −7,89% |
| 1993 | 11,4 | −1,1 | −8,8% |
| 1992 | 12,5 | −1,1 | −8,09% |
| 1991 | 13,6 | −1,1 | −7,48% |
| 1990 | 14,7 | −1,2 | −7,55% |
| 1989 | 15,9 | −1,1 | −6,47% |
| 1988 | 17 | −1,2 | −6,59% |
| 1987 | 18,2 | −1,1 | −5,7% |
| 1986 | 19,3 | −1,1 | −5,39% |
| 1985 | 20,4 | −1,2 | −5,56% |
| 1984 | 21,6 | −1,2 | −5,26% |
| 1983 | 22,8 | −1,4 | −5,79% |
| 1982 | 24,2 | −1,6 | −6,2% |
| 1981 | 25,8 | −1,8 | −6,52% |
| 1980 | 27,6 | −2,2 | −7,38% |
| 1979 | 29,8 | −2,6 | −8,02% |
| 1978 | 32,4 | −3,2 | −8,99% |
| 1977 | 35,6 | −3,8 | −9,64% |
| 1976 | 39,4 | −4,1 | −9,43% |
| 1975 | 43,5 | −4,4 | −9,19% |
| 1974 | 47,9 | −4,7 | −8,94% |
| 1973 | 52,6 | −5,2 | −9% |
| 1972 | 57,8 | −5,5 | −8,69% |
| 1971 | 63,3 | −4,9 | −7,18% |
| 1970 | 68,2 | −3,7 | −5,15% |
| 1969 | 71,9 | −3 | −4,01% |
| 1968 | 74,9 | −2,8 | −3,6% |
| 1967 | 77,7 | −3,3 | −4,07% |
| 1966 | 81 | −4,4 | −5,15% |
| 1965 | 85,4 | −5,7 | −6,26% |
| 1964 | 91,1 | −6,6 | −6,76% |
| 1963 | 97,7 | −6,4 | −6,15% |
| 1962 | 104,1 | −5,7 | −5,19% |
| 1961 | 109,8 | −4,5 | −3,94% |
| 1960 | 114,3 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Probabilidade de morrer antes dos cinco anos de idade, expressa como número de óbitos por 1.000 nascidos vivos. É o principal indicador da meta 3.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: reduzi-lo a 25 por 1.000 até 2030. A diferença entre países segue superior a vinte vezes, ao mesmo tempo que o valor mundial caiu mais da metade nos últimos trinta anos.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Número de crianças que morrem antes de completar um ano, por 1.000 nascidos vivos.
Mortalidade Razão de mortalidade maternaNúmero de óbitos de mulheres por causas ligadas à gravidez, por 100 mil nascidos vivos.
Alimentação, água e saneamento Baixo peso em criançasProporção de crianças menores de 5 anos com peso insuficiente para a idade.