Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes na República Democrática do Congo em 2024 — 1 por 100 mil. Posição 145 no mundo, de um total de 178. Desde 2000, o indicador aumentou 236,5%.
2000–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: República Democrática do Congo
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | −2 | −67,55% |
| 2023 | 2,9 | +0,8 | +40,03% |
| 2022 | 2,1 | −0,1 | −6,27% |
| 2021 | 2,2 | +0,7 | +45,09% |
| 2020 | 1,5 | −1,9 | −55,1% |
| 2019 | 3,4 | −3 | −46,41% |
| 2018 | 6,4 | +5,5 | +591,46% |
| 2017 | 0,9 | −0,7 | −41,24% |
| 2016 | 1,6 | +0,4 | +30,67% |
| 2015 | 1,2 | −0,3 | −19,95% |
| 2014 | 1,5 | −0,4 | −21,36% |
| 2013 | 1,9 | −0,6 | −22,88% |
| 2012 | 2,5 | +0,9 | +55,72% |
| 2011 | 1,6 | +0,3 | +18,97% |
| 2010 | 1,3 | +0,4 | +39,9% |
| 2009 | 1 | +1 | +12.252,23% |
| 2008 | 0 | −0,1 | −94,95% |
| 2007 | 0,2 | +0 | +0,15% |
| 2006 | 0,2 | −0,1 | −35,12% |
| 2005 | 0,2 | −0,4 | −61,27% |
| 2004 | 0,6 | −0,2 | −23,38% |
| 2003 | 0,8 | +0,1 | +9,54% |
| 2002 | 0,7 | +0,2 | +26,83% |
| 2001 | 0,6 | +0,3 | +102,57% |
| 2000 | 0,3 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de solicitantes de asilo — pessoas que pediram proteção e aguardam uma decisão — por 100 mil habitantes do país. Do ponto de vista jurídico, eles se diferenciam dos refugiados porque o status ainda não foi reconhecido. O indicador é sensível aos acontecimentos do momento e reage mais rápido do que o número de refugiados: os pedidos são feitos de imediato, e as decisões levam meses ou anos.
Importante: O indicador depende não só do número de pessoas que chegaram, mas também da rapidez dos serviços de migração: quanto mais demorada a análise dos pedidos, mais gente permanece nesse status ao mesmo tempo.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.