Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes na Papua-Nova Guiné em 2024 — 30,7 por 100 mil. Posição 81 no mundo, de um total de 178.
2000–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Papua-Nova Guiné
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,7 | −1 | −3,17% |
| 2023 | 31,7 | −0,6 | −1,94% |
| 2022 | 32,4 | +31,1 | +2.493,12% |
| 2021 | 1,2 | +0,1 | +13,46% |
| 2020 | 1,1 | −0,3 | −19,9% |
| 2019 | 1,4 | −0,2 | −14,53% |
| 2018 | 1,6 | +1,6 | — |
| 2017 | 0 | −0,2 | −100% |
| 2016 | 0,2 | −4,9 | −96,52% |
| 2015 | 5,1 | +0,5 | +9,73% |
| 2014 | 4,7 | −0,2 | −4,04% |
| 2013 | 4,9 | +2,9 | +152,07% |
| 2012 | 1,9 | +1,9 | — |
| 2011 | 0 | +0 | — |
| 2010 | 0 | −0,1 | −100% |
| 2009 | 0,1 | −0 | −3,02% |
| 2008 | 0,1 | −0,1 | −51,53% |
| 2007 | 0,1 | +0,1 | — |
| 2006 | 0 | −0,1 | −100% |
| 2005 | 0,1 | −3,1 | −97,57% |
| 2004 | 3,1 | −1,8 | −36,86% |
| 2003 | 5 | −0,3 | −5,44% |
| 2002 | 5,3 | +5,3 | — |
| 2001 | 0 | +0 | — |
| 2000 | 0 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de solicitantes de asilo — pessoas que pediram proteção e aguardam uma decisão — por 100 mil habitantes do país. Do ponto de vista jurídico, eles se diferenciam dos refugiados porque o status ainda não foi reconhecido. O indicador é sensível aos acontecimentos do momento e reage mais rápido do que o número de refugiados: os pedidos são feitos de imediato, e as decisões levam meses ou anos.
Importante: O indicador depende não só do número de pessoas que chegaram, mas também da rapidez dos serviços de migração: quanto mais demorada a análise dos pedidos, mais gente permanece nesse status ao mesmo tempo.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.