Refugiados por país de origem na Mongólia em 2024 — 2.501 pess.. Posição 112 no mundo, de um total de 200. Desde 1996, o indicador aumentou 49.920%.
1996–2024 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Mongólia
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.501 | +108 | +4,51% |
| 2023 | 2.393 | −20 | −0,83% |
| 2022 | 2.413 | −95 | −3,79% |
| 2021 | 2.508 | +231 | +10,14% |
| 2020 | 2.277 | −87 | −3,68% |
| 2019 | 2.364 | +115 | +5,11% |
| 2018 | 2.249 | +22 | +0,99% |
| 2017 | 2.227 | −55 | −2,41% |
| 2016 | 2.282 | +84 | +3,82% |
| 2015 | 2.198 | +36 | +1,67% |
| 2014 | 2.162 | +108 | +5,26% |
| 2013 | 2.054 | −57 | −2,7% |
| 2012 | 2.111 | +129 | +6,51% |
| 2011 | 1.982 | +262 | +15,23% |
| 2010 | 1.720 | +230 | +15,44% |
| 2009 | 1.490 | +161 | +12,11% |
| 2008 | 1.329 | +226 | +20,49% |
| 2007 | 1.103 | +237 | +27,37% |
| 2006 | 866 | +211 | +32,21% |
| 2005 | 655 | +212 | +47,86% |
| 2004 | 443 | +119 | +36,73% |
| 2003 | 324 | +47 | +16,97% |
| 2002 | 277 | +220 | +385,96% |
| 2001 | 57 | +32 | +128% |
| 2000 | 25 | +0 | +0% |
| 1999 | 25 | +8 | +47,06% |
| 1998 | 17 | +7 | +70% |
| 1997 | 10 | +5 | +100% |
| 1996 | 5 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de refugiados originários de um determinado país, onde quer que estejam, segundo o ACNUR. É o espelho do indicador por país de asilo: lá as pessoas são contadas pelo lugar onde encontraram proteção, aqui pelo país que deixaram. É essa série que mostra a escala do êxodo forçado, e nela se veem as maiores crises de deslocamento das últimas décadas.
Importante: O indicador conta apenas quem cruzou uma fronteira. Os deslocados dentro do próprio país não entram nele, embora em geral sejam mais numerosos — essa é uma estatística separada, mantida pelo centro IDMC.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Demografia Migração líquidaDiferença entre o número de pessoas que entraram e que saíram em um período de cinco anos.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.
Migração e refugiados Refugiados por 100 mil habitantesQuantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.