Refugiados por país de origem nas Ilhas Salomão em 2024 — 44 pess.. Posição 37 no mundo, de um total de 200. Desde 1995, o indicador aumentou 29,4%.
1995–2024 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ilhas Salomão
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44 | +8 | +22,22% |
| 2023 | 36 | −8 | −18,18% |
| 2022 | 44 | +6 | +15,79% |
| 2021 | 38 | +1 | +2,7% |
| 2020 | 37 | +3 | +8,82% |
| 2019 | 34 | +1 | +3,03% |
| 2018 | 33 | −24 | −42,11% |
| 2017 | 57 | −14 | −19,72% |
| 2016 | 71 | +0 | +0% |
| 2015 | 71 | +1 | +1,43% |
| 2014 | 70 | +10 | +16,67% |
| 2013 | 60 | +0 | +0% |
| 2012 | 60 | −12 | −16,67% |
| 2011 | 72 | −3 | −4% |
| 2010 | 75 | +10 | +15,38% |
| 2009 | 65 | +14 | +27,45% |
| 2008 | 51 | +4 | +8,51% |
| 2007 | 47 | +10 | +27,03% |
| 2006 | 37 | +10 | +37,04% |
| 2005 | 27 | −34 | −55,74% |
| 2004 | 61 | +0 | +0% |
| 2003 | 61 | +6 | +10,91% |
| 2002 | 55 | +13 | +30,95% |
| 2001 | 42 | +8 | +23,53% |
| 2000 | 34 | +0 | +0% |
| 1999 | 34 | +0 | +0% |
| 1998 | 34 | +0 | +0% |
| 1997 | 34 | +0 | +0% |
| 1996 | 34 | +0 | +0% |
| 1995 | 34 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de refugiados originários de um determinado país, onde quer que estejam, segundo o ACNUR. É o espelho do indicador por país de asilo: lá as pessoas são contadas pelo lugar onde encontraram proteção, aqui pelo país que deixaram. É essa série que mostra a escala do êxodo forçado, e nela se veem as maiores crises de deslocamento das últimas décadas.
Importante: O indicador conta apenas quem cruzou uma fronteira. Os deslocados dentro do próprio país não entram nele, embora em geral sejam mais numerosos — essa é uma estatística separada, mantida pelo centro IDMC.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Criminalidade Mortes em combateNúmero de mortos em conflitos armados no território do país em um ano — militares e civis juntos.
Demografia Migração líquidaDiferença entre o número de pessoas que entraram e que saíram em um período de cinco anos.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.
Migração e refugiados Refugiados por 100 mil habitantesQuantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.