Refugiados por país de asilo no Nepal em 2024 — 19.598 pess.. Posição 82 no mundo, de um total de 178. Desde 1964, o indicador aumentou 180%.
1964–2024 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Nepal
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19.598 | +16 | +0,08% |
| 2023 | 19.582 | +22 | +0,11% |
| 2022 | 19.560 | −14 | −0,07% |
| 2021 | 19.574 | +19 | +0,1% |
| 2020 | 19.555 | −15 | −0,08% |
| 2019 | 19.570 | −1.234 | −5,93% |
| 2018 | 20.804 | −663 | −3,09% |
| 2017 | 21.467 | −3.782 | −14,98% |
| 2016 | 25.249 | −7.420 | −22,71% |
| 2015 | 32.669 | −5.821 | −15,12% |
| 2014 | 38.490 | −7.813 | −16,87% |
| 2013 | 46.303 | −9.960 | −17,7% |
| 2012 | 56.263 | −16.388 | −22,56% |
| 2011 | 72.651 | −17.153 | −19,1% |
| 2010 | 89.804 | −18.653 | −17,2% |
| 2009 | 108.457 | −16.369 | −13,11% |
| 2008 | 124.826 | −5.852 | −4,48% |
| 2007 | 130.678 | +2.506 | +1,96% |
| 2006 | 128.172 | +1.740 | +1,38% |
| 2005 | 126.432 | +1.512 | +1,21% |
| 2004 | 124.920 | +1.258 | +1,02% |
| 2003 | 123.662 | −8.770 | −6,62% |
| 2002 | 132.432 | +1.487 | +1,14% |
| 2001 | 130.945 | +1.711 | +1,32% |
| 2000 | 129.234 | +1.292 | +1,01% |
| 1999 | 127.942 | +1.838 | +1,46% |
| 1998 | 126.104 | −3.054 | −2,36% |
| 1997 | 129.158 | +2.344 | +1,85% |
| 1996 | 126.814 | +2.063 | +1,65% |
| 1995 | 124.751 | +1.481 | +1,2% |
| 1994 | 123.270 | +17.926 | +17,02% |
| 1993 | 105.344 | +10.093 | +10,6% |
| 1992 | 95.251 | +66.932 | +236,35% |
| 1991 | 28.319 | +10.519 | +59,1% |
| 1990 | 17.800 | +950 | +5,64% |
| 1989 | 16.850 | +1.050 | +6,65% |
| 1988 | 15.800 | +1.000 | +6,76% |
| 1987 | 14.800 | +1.000 | +7,25% |
| 1986 | 13.800 | +1.000 | +7,81% |
| 1985 | 12.800 | +1.000 | +8,47% |
| 1984 | 11.800 | +1.000 | +9,26% |
| 1983 | 10.800 | +1.000 | +10,2% |
| 1982 | 9.800 | +1.000 | +11,36% |
| 1981 | 8.800 | +100 | +1,15% |
| 1980 | 8.700 | +100 | +1,16% |
| 1979 | 8.600 | +100 | +1,18% |
| 1978 | 8.500 | +100 | +1,19% |
| 1977 | 8.400 | +100 | +1,2% |
| 1976 | 8.300 | +100 | +1,22% |
| 1975 | 8.200 | +100 | +1,23% |
| 1974 | 8.100 | +100 | +1,25% |
| 1973 | 8.000 | +0 | +0% |
| 1972 | 8.000 | +70 | +0,88% |
| 1971 | 7.930 | −130 | −1,61% |
| 1970 | 8.060 | +70 | +0,88% |
| 1969 | 7.990 | +260 | +3,36% |
| 1968 | 7.730 | +550 | +7,66% |
| 1967 | 7.180 | +180 | +2,57% |
| 1966 | 7.000 | +0 | +0% |
| 1965 | 7.000 | +0 | +0% |
| 1964 | 7.000 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de refugiados presentes no país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Considera-se refugiada a pessoa que recebeu proteção fora do país de origem; o indicador inclui tanto os reconhecidos individualmente quanto os reconhecidos em grupo em situações de êxodo em massa. A série começa em 1951, ou seja, na adoção da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados.
Importante: Este é o lado que acolhe. Não confunda com o número de refugiados originários do país — esse é um indicador separado, e a diferença entre os dois mostra se o país acolhe ou gera migração forçada.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.
Migração e refugiados Refugiados por 100 mil habitantesQuantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.
Migração e refugiados Solicitantes de asilo por 100 mil habitantesQuantas pessoas aguardam decisão sobre o pedido de asilo — por 100 mil habitantes do país.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.