Refugiados por país de asilo em Israel em 2024 — 1.266 pess.. Posição 124 no mundo, de um total de 178. Desde 1998, o indicador aumentou 5.654,5%.
1998–2024 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Israel
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.266 | +31 | +2,51% |
| 2023 | 1.235 | +28 | +2,32% |
| 2022 | 1.207 | +16 | +1,34% |
| 2021 | 1.191 | −652 | −35,38% |
| 2020 | 1.843 | −14.264 | −88,56% |
| 2019 | 16.107 | −2.447 | −13,19% |
| 2018 | 18.554 | −7.103 | −27,68% |
| 2017 | 25.657 | −4.872 | −15,96% |
| 2016 | 30.529 | −2.400 | −7,29% |
| 2015 | 32.929 | −6.769 | −17,05% |
| 2014 | 39.698 | −8.484 | −17,61% |
| 2013 | 48.182 | −308 | −0,64% |
| 2012 | 48.490 | +7.269 | +17,63% |
| 2011 | 41.221 | +15.759 | +61,89% |
| 2010 | 25.462 | +7.737 | +43,65% |
| 2009 | 17.725 | +8.600 | +94,25% |
| 2008 | 9.125 | +7.975 | +693,48% |
| 2007 | 1.150 | +321 | +38,72% |
| 2006 | 829 | +231 | +38,63% |
| 2005 | 598 | +34 | +6,03% |
| 2004 | 564 | −3.606 | −86,47% |
| 2003 | 4.170 | +0 | +0% |
| 2002 | 4.170 | +11 | +0,26% |
| 2001 | 4.159 | +92 | +2,26% |
| 2000 | 4.067 | +3.944 | +3.206,5% |
| 1999 | 123 | +101 | +459,09% |
| 1998 | 22 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de refugiados presentes no país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Considera-se refugiada a pessoa que recebeu proteção fora do país de origem; o indicador inclui tanto os reconhecidos individualmente quanto os reconhecidos em grupo em situações de êxodo em massa. A série começa em 1951, ou seja, na adoção da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados.
Importante: Este é o lado que acolhe. Não confunda com o número de refugiados originários do país — esse é um indicador separado, e a diferença entre os dois mostra se o país acolhe ou gera migração forçada.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.
Migração e refugiados Refugiados por 100 mil habitantesQuantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.
Migração e refugiados Solicitantes de asilo por 100 mil habitantesQuantas pessoas aguardam decisão sobre o pedido de asilo — por 100 mil habitantes do país.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.