Refugiados por 100 mil habitantes na África Ocidental em 2024 — 195,5 por 100 mil. Desde 1987, o indicador aumentou 1.551,1%.
1987–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: África Ocidental
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 195,5 | +57 | +41,14% |
| 2023 | 138,5 | +4,5 | +3,35% |
| 2022 | 134 | +0,5 | +0,34% |
| 2021 | 133,5 | +7,8 | +6,19% |
| 2020 | 125,8 | +19,1 | +17,87% |
| 2019 | 106,7 | +3,4 | +3,26% |
| 2018 | 103,3 | +9,1 | +9,64% |
| 2017 | 94,2 | −5,2 | −5,26% |
| 2016 | 99,5 | −2 | −1,96% |
| 2015 | 101,5 | +9,8 | +10,64% |
| 2014 | 91,7 | −4,8 | −4,98% |
| 2013 | 96,5 | −6,5 | −6,35% |
| 2012 | 103,1 | +9,6 | +10,32% |
| 2011 | 93,4 | +32,4 | +53,1% |
| 2010 | 61 | +4,5 | +7,88% |
| 2009 | 56,6 | −10,4 | −15,52% |
| 2008 | 67 | −2,9 | −4,1% |
| 2007 | 69,8 | −9,8 | −12,28% |
| 2006 | 79,6 | −37,6 | −32,1% |
| 2005 | 117,2 | −33,3 | −22,12% |
| 2004 | 150,5 | −29,5 | −16,37% |
| 2003 | 180 | −1,6 | −0,89% |
| 2002 | 181,6 | −0 | −0,02% |
| 2001 | 181,6 | −111,5 | −38,05% |
| 2000 | 293,2 | −60,7 | −17,15% |
| 1999 | 353,9 | −26,7 | −7% |
| 1998 | 380,5 | −41,8 | −9,89% |
| 1997 | 422,3 | −206,4 | −32,83% |
| 1996 | 628,7 | −43,5 | −6,48% |
| 1995 | 672,2 | −64,3 | −8,73% |
| 1994 | 736,5 | −10,5 | −1,41% |
| 1993 | 747,1 | +271,7 | +57,16% |
| 1992 | 475,4 | −28,9 | −5,73% |
| 1991 | 504,2 | +25,5 | +5,32% |
| 1990 | 478,8 | — | — |
| 1987 | 11,8 | — | — |
Número de refugiados acolhidos por 100 mil pessoas da população do país de acolhida. O indicador traduz números absolutos em medida de carga: pela quantidade de refugiados, no topo estão países grandes; por esse coeficiente, Estados pequenos que receberam o êxodo de um país vizinho, onde os recém-chegados são comparáveis em número à população local.
Importante: É uma medida de carga, e não de generosidade: um valor alto costuma indicar vizinhança geográfica com uma zona de conflito, mais do que política de acolhimento.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Solicitantes de asilo por 100 mil habitantesQuantas pessoas aguardam decisão sobre o pedido de asilo — por 100 mil habitantes do país.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.