Refugiados por 100 mil habitantes na República Centro-Africana em 2024 — 846,2 por 100 mil. Posição 46 no mundo, de um total de 178. Desde 1964, o indicador aumentou 371,7%.
1964–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: República Centro-Africana
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 846,2 | +207,4 | +32,47% |
| 2023 | 638,8 | +418,8 | +190,43% |
| 2022 | 219,9 | +37,9 | +20,84% |
| 2021 | 182 | +1,3 | +0,73% |
| 2020 | 180,7 | +35,7 | +24,62% |
| 2019 | 145 | +8,7 | +6,35% |
| 2018 | 136,3 | −73 | −34,86% |
| 2017 | 209,3 | −47,8 | −18,58% |
| 2016 | 257,1 | +98,7 | +62,3% |
| 2015 | 158,4 | −8 | −4,81% |
| 2014 | 166,4 | −142,1 | −46,07% |
| 2013 | 308,5 | +4,6 | +1,5% |
| 2012 | 304 | −62,7 | −17,1% |
| 2011 | 366,6 | −113,4 | −23,62% |
| 2010 | 480 | −117 | −19,6% |
| 2009 | 597,1 | +434,2 | +266,69% |
| 2008 | 162,8 | −5,9 | −3,5% |
| 2007 | 168,7 | −113,4 | −40,2% |
| 2006 | 282,1 | −290,6 | −50,74% |
| 2005 | 572,7 | −24 | −4,02% |
| 2004 | 596,7 | −494 | −45,29% |
| 2003 | 1.090,7 | −175,4 | −13,85% |
| 2002 | 1.266,1 | +10 | +0,79% |
| 2001 | 1.256,1 | −195,8 | −13,49% |
| 2000 | 1.451,9 | +129,7 | +9,81% |
| 1999 | 1.322,2 | +137,1 | +11,56% |
| 1998 | 1.185,1 | +95,3 | +8,74% |
| 1997 | 1.089,8 | +25,7 | +2,41% |
| 1996 | 1.064,2 | +52,9 | +5,24% |
| 1995 | 1.011,2 | −455,7 | −31,06% |
| 1994 | 1.466,9 | +69,4 | +4,97% |
| 1993 | 1.397,4 | +775 | +124,5% |
| 1992 | 622,5 | +210 | +50,9% |
| 1991 | 412,5 | +263,3 | +176,53% |
| 1990 | 149,2 | +59,6 | +66,58% |
| 1989 | 89,5 | −26,4 | −22,8% |
| 1988 | 116 | −43,2 | −27,15% |
| 1987 | 159,2 | −333,5 | −67,69% |
| 1986 | 492,7 | −1.288,5 | −72,34% |
| 1985 | 1.781,3 | +146,2 | +8,94% |
| 1984 | 1.635,1 | +1.367,5 | +511,04% |
| 1983 | 267,6 | −29,5 | −9,94% |
| 1982 | 297,1 | +135,7 | +84,1% |
| 1981 | 161,4 | −124,3 | −43,5% |
| 1980 | 285,7 | +244,4 | +592,36% |
| 1979 | 41,3 | — | — |
| 1975 | 216,1 | −4,2 | −1,93% |
| 1974 | 220,3 | −94,1 | −29,94% |
| 1973 | 314,5 | −691,6 | −68,74% |
| 1972 | 1.006,1 | −301,5 | −23,06% |
| 1971 | 1.307,5 | +13,1 | +1,01% |
| 1970 | 1.294,4 | +173,3 | +15,45% |
| 1969 | 1.121,1 | −26 | −2,26% |
| 1968 | 1.147,1 | −638,2 | −35,75% |
| 1967 | 1.785,3 | −456,5 | −20,36% |
| 1966 | 2.241,8 | +1.147 | +104,76% |
| 1965 | 1.094,9 | +915,5 | +510,33% |
| 1964 | 179,4 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de refugiados acolhidos por 100 mil pessoas da população do país de acolhida. O indicador traduz números absolutos em medida de carga: pela quantidade de refugiados, no topo estão países grandes; por esse coeficiente, Estados pequenos que receberam o êxodo de um país vizinho, onde os recém-chegados são comparáveis em número à população local.
Importante: É uma medida de carga, e não de generosidade: um valor alto costuma indicar vizinhança geográfica com uma zona de conflito, mais do que política de acolhimento.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Solicitantes de asilo por 100 mil habitantesQuantas pessoas aguardam decisão sobre o pedido de asilo — por 100 mil habitantes do país.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.