Refugiados por 100 mil habitantes na Ásia do Sul em 2024 — 144,3 por 100 mil. Desde 1990, o indicador caiu 53,5%.
1990–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia do Sul
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 144,3 | −23,2 | −13,86% |
| 2023 | 167,6 | +11,6 | +7,45% |
| 2022 | 155,9 | +14,3 | +10,09% |
| 2021 | 141,7 | +4,7 | +3,43% |
| 2020 | 137 | +0,1 | +0,1% |
| 2019 | 136,8 | −3,6 | −2,58% |
| 2018 | 140,4 | −2,7 | −1,92% |
| 2017 | 143,2 | +37,5 | +35,44% |
| 2016 | 105,7 | −22,2 | −17,32% |
| 2015 | 127,9 | −1,1 | −0,85% |
| 2014 | 129 | +8,5 | +7,09% |
| 2013 | 120,4 | −3,2 | −2,59% |
| 2012 | 123,6 | −5,7 | −4,38% |
| 2011 | 129,3 | −15 | −10,37% |
| 2010 | 144,3 | +6,8 | +4,92% |
| 2009 | 137,5 | +6,8 | +5,18% |
| 2008 | 130,7 | −16,8 | −11,39% |
| 2007 | 147,5 | +61,1 | +70,76% |
| 2006 | 86,4 | −2,3 | −2,64% |
| 2005 | 88,7 | −16,5 | −15,66% |
| 2004 | 105,2 | +9,3 | +9,67% |
| 2003 | 95,9 | −9,8 | −9,29% |
| 2002 | 105,8 | −69,5 | −39,65% |
| 2001 | 175,2 | +10,6 | +6,46% |
| 2000 | 164,6 | +53,9 | +48,68% |
| 1999 | 110,7 | −2,6 | −2,26% |
| 1998 | 113,3 | −5,4 | −4,52% |
| 1997 | 118,6 | −5,2 | −4,23% |
| 1996 | 123,9 | −3,7 | −2,87% |
| 1995 | 127,6 | +1,5 | +1,19% |
| 1994 | 126 | −44,3 | −25,99% |
| 1993 | 170,3 | −21,5 | −11,19% |
| 1992 | 191,8 | −97,9 | −33,8% |
| 1991 | 289,7 | −20,4 | −6,59% |
| 1990 | 310,1 | — | — |
Número de refugiados acolhidos por 100 mil pessoas da população do país de acolhida. O indicador traduz números absolutos em medida de carga: pela quantidade de refugiados, no topo estão países grandes; por esse coeficiente, Estados pequenos que receberam o êxodo de um país vizinho, onde os recém-chegados são comparáveis em número à população local.
Importante: É uma medida de carga, e não de generosidade: um valor alto costuma indicar vizinhança geográfica com uma zona de conflito, mais do que política de acolhimento.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Solicitantes de asilo por 100 mil habitantesQuantas pessoas aguardam decisão sobre o pedido de asilo — por 100 mil habitantes do país.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.