Extração de grafite no Brasil em 2024 — 68.000 t. Posição 4 no mundo, de um total de 12. Desde 1995, o indicador aumentou 102,4%.
1995–2024 · toneladas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Brasil
| Ano | t | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68.000 | +1.700 | +2,56% |
| 2023 | 66.300 | −29.688 | −30,93% |
| 2022 | 95.988 | +988 | +1,04% |
| 2021 | 95.000 | +0 | +0% |
| 2020 | 95.000 | −1.000 | −1,04% |
| 2019 | 96.000 | +1.000 | +1,05% |
| 2018 | 95.000 | +15.229 | +19,09% |
| 2017 | 79.771 | +18.084 | +29,32% |
| 2016 | 61.687 | −13.413 | −17,86% |
| 2015 | 75.100 | −11.926 | −13,7% |
| 2014 | 87.026 | −4.882 | −5,31% |
| 2013 | 91.908 | +3.798 | +4,31% |
| 2012 | 88.110 | −17.078 | −16,24% |
| 2011 | 105.188 | +12.824 | +13,88% |
| 2010 | 92.364 | +32.939 | +55,43% |
| 2009 | 59.425 | −21.075 | −26,18% |
| 2008 | 80.500 | +3.337 | +4,32% |
| 2007 | 77.163 | +969 | +1,27% |
| 2006 | 76.194 | +679 | +0,9% |
| 2005 | 75.515 | −817 | −1,07% |
| 2004 | 76.332 | +5.593 | +7,91% |
| 2003 | 70.739 | +9.817 | +16,11% |
| 2002 | 60.922 | +256 | +0,42% |
| 2001 | 60.666 | −10.542 | −14,8% |
| 2000 | 71.208 | +17.705 | +33,09% |
| 1999 | 53.503 | −7.866 | −12,82% |
| 1998 | 61.369 | +19.925 | +48,08% |
| 1997 | 41.444 | +978 | +2,42% |
| 1996 | 40.466 | +6.876 | +20,47% |
| 1995 | 33.590 | — | — |
Extração de grafite natural segundo os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O grafite é o terceiro material do trio das baterias, depois do lítio e do cobalto, e em peso o ânodo precisa dele mais do que o cátodo precisa de lítio. Como nos outros dois casos, a extração é concentrada: a maior parte vem da China, que também processa o grafite extraído em outros países, o que torna a dependência ainda maior do que se vê pela extração.
Importante: Somente grafite natural. O sintético, produzido a partir do coque de petróleo e também usado em ânodos, não entra nesta série.
Fonte: Resumos sobre matérias-primas minerais (USGS), licença Domínio público (obra de órgão federal dos EUA).