Retirada anual de água doce na Ásia Oriental em 2022 — 686,5 km³. Desde 2000, o indicador aumentou 1,3%.
2000–2022 · km³ por ano
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Oriental
| Ano | km³ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 686 | +0 | +0% |
| 2021 | 686 | +0 | +0% |
| 2020 | 686 | −22 | −3,09% |
| 2019 | 708 | −2 | −0,27% |
| 2018 | 710 | −4 | −0,49% |
| 2017 | 714 | −8 | −1,14% |
| 2016 | 722 | +12 | +1,7% |
| 2015 | 710 | −2 | −0,26% |
| 2014 | 712 | −10 | −1,34% |
| 2013 | 721 | +4 | +0,52% |
| 2012 | 718 | +4 | +0,5% |
| 2011 | 714 | +8 | +1,12% |
| 2010 | 706 | +3 | +0,48% |
| 2009 | 703 | +6 | +0,91% |
| 2008 | 696 | +7 | +0,96% |
| 2007 | 690 | +0 | +0,05% |
| 2006 | 689 | +14 | +2,01% |
| 2005 | 676 | +0 | +0,05% |
| 2004 | 676 | +0 | +0,05% |
| 2003 | 675 | +0 | +0,05% |
| 2002 | 675 | −2 | −0,23% |
| 2001 | 676 | −2 | −0,23% |
| 2000 | 678 | — | — |
Retirada anual de água doce para todos os usos: irrigação, indústria, abastecimento urbano. Mais de dois terços da retirada mundial correspondem à agricultura, por isso a grandeza tem mais relação com a área irrigada do que com o número de habitantes ou o tamanho da indústria. Retirada não é consumo: parte da água volta aos corpos d'água, embora em geral com qualidade pior.
Importante: Retirada, e não consumo definitivo. Pode superar os recursos renováveis próprios: nesse caso o país toma água do exterior, de reservas subterrâneas não renováveis, ou a dessaliniza.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Quanta água é retirada em relação aos recursos internos disponíveis?
Território e recursos Recursos hídricos renováveisQuanta água o próprio ciclo anual do país lhe fornece — sem a vazão que vem do exterior.
Território e recursos Percentual de florestas na área do paísQue parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área florestalÁrea absoluta de florestas em quilômetros quadrados.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.