Retirada anual de água doce na Ásia Ocidental em 2022 — 173,25 km³. Desde 1991, o indicador aumentou 159,2%.
1991–2022 · km³ por ano
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Ocidental
| Ano | km³ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 173 | +4 | +2,38% |
| 2021 | 169 | −5 | −3,06% |
| 2020 | 175 | −12 | −6,45% |
| 2019 | 187 | +25 | +15,61% |
| 2018 | 161 | −7 | −4,14% |
| 2017 | 168 | +4 | +2,48% |
| 2016 | 164 | +9 | +5,92% |
| 2015 | 155 | −2 | −1,04% |
| 2014 | 157 | −2 | −0,99% |
| 2013 | 158 | −1 | −0,74% |
| 2012 | 159 | +1 | +0,65% |
| 2011 | 158 | +0 | +0,19% |
| 2010 | 158 | −1 | −0,45% |
| 2009 | 159 | +0 | +0,19% |
| 2008 | 159 | −2 | −1,34% |
| 2007 | 161 | −1 | −0,81% |
| 2006 | 162 | +1 | +0,35% |
| 2005 | 161 | +1 | +0,48% |
| 2004 | 161 | +0 | +0,1% |
| 2003 | 161 | −4 | −2,22% |
| 2002 | 164 | −2 | −1,04% |
| 2001 | 166 | −4 | −2,07% |
| 2000 | 169 | +8 | +4,81% |
| 1999 | 162 | +5 | +3,2% |
| 1998 | 157 | +2 | +1,22% |
| 1997 | 155 | +3 | +1,74% |
| 1996 | 152 | +3 | +2,18% |
| 1995 | 149 | +2 | +1,58% |
| 1994 | 147 | +2 | +1,42% |
| 1993 | 144 | +8 | +5,51% |
| 1992 | 137 | +70 | +104,86% |
| 1991 | 67 | — | — |
Retirada anual de água doce para todos os usos: irrigação, indústria, abastecimento urbano. Mais de dois terços da retirada mundial correspondem à agricultura, por isso a grandeza tem mais relação com a área irrigada do que com o número de habitantes ou o tamanho da indústria. Retirada não é consumo: parte da água volta aos corpos d'água, embora em geral com qualidade pior.
Importante: Retirada, e não consumo definitivo. Pode superar os recursos renováveis próprios: nesse caso o país toma água do exterior, de reservas subterrâneas não renováveis, ou a dessaliniza.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Quanta água é retirada em relação aos recursos internos disponíveis?
Território e recursos Recursos hídricos renováveisQuanta água o próprio ciclo anual do país lhe fornece — sem a vazão que vem do exterior.
Agricultura Terras irrigadasParcela das terras agrícolas equipada para irrigação.
Território e recursos Percentual de florestas na área do paísQue parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área florestalÁrea absoluta de florestas em quilômetros quadrados.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.