Retirada anual de água doce nos países de renda média-alta em 2022 — 1.368,18 km³. Desde 1995, o indicador aumentou 38,7%.
1995–2022 · km³ por ano
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda média-alta
| Ano | km³ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.368 | +10 | +0,71% |
| 2021 | 1.359 | −17 | −1,21% |
| 2020 | 1.375 | −36 | −2,55% |
| 2019 | 1.411 | +28 | +2,05% |
| 2018 | 1.383 | −5 | −0,4% |
| 2017 | 1.388 | +3 | +0,22% |
| 2016 | 1.385 | +37 | +2,71% |
| 2015 | 1.349 | +7 | +0,53% |
| 2014 | 1.342 | +2 | +0,15% |
| 2013 | 1.340 | +10 | +0,74% |
| 2012 | 1.330 | +19 | +1,43% |
| 2011 | 1.311 | +18 | +1,37% |
| 2010 | 1.293 | +18 | +1,43% |
| 2009 | 1.275 | +29 | +2,31% |
| 2008 | 1.246 | +33 | +2,73% |
| 2007 | 1.213 | +73 | +6,37% |
| 2006 | 1.140 | +23 | +2,1% |
| 2005 | 1.117 | +12 | +1,08% |
| 2004 | 1.105 | +13 | +1,15% |
| 2003 | 1.092 | +12 | +1,08% |
| 2002 | 1.081 | +13 | +1,26% |
| 2001 | 1.067 | +8 | +0,78% |
| 2000 | 1.059 | +37 | +3,62% |
| 1999 | 1.022 | +11 | +1,08% |
| 1998 | 1.011 | +7 | +0,7% |
| 1997 | 1.004 | +8 | +0,79% |
| 1996 | 996 | +10 | +1,01% |
| 1995 | 986 | — | — |
Retirada anual de água doce para todos os usos: irrigação, indústria, abastecimento urbano. Mais de dois terços da retirada mundial correspondem à agricultura, por isso a grandeza tem mais relação com a área irrigada do que com o número de habitantes ou o tamanho da indústria. Retirada não é consumo: parte da água volta aos corpos d'água, embora em geral com qualidade pior.
Importante: Retirada, e não consumo definitivo. Pode superar os recursos renováveis próprios: nesse caso o país toma água do exterior, de reservas subterrâneas não renováveis, ou a dessaliniza.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Quanta água é retirada em relação aos recursos internos disponíveis?
Território e recursos Recursos hídricos renováveisQuanta água o próprio ciclo anual do país lhe fornece — sem a vazão que vem do exterior.
Território e recursos Percentual de florestas na área do paísQue parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área florestalÁrea absoluta de florestas em quilômetros quadrados.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.