Retirada anual de água doce na Nigéria em 2022 — 12,47 km³. Posição 41 no mundo, de um total de 179. Desde 1987, o indicador aumentou 123,1%.
1987–2022 · km³ por ano
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Nigéria
| Ano | km³ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | +0 | +0% |
| 2021 | 12 | +0 | +0% |
| 2020 | 12 | +0 | +0% |
| 2019 | 12 | +0 | +0% |
| 2018 | 12 | +0 | +0% |
| 2017 | 12 | +0 | +0% |
| 2016 | 12 | +0 | +0% |
| 2015 | 12 | +0 | +0% |
| 2014 | 12 | +0 | +0% |
| 2013 | 12 | +0 | +0% |
| 2012 | 12 | +0 | +0% |
| 2011 | 12 | +0 | +0% |
| 2010 | 12 | +0 | +1,47% |
| 2009 | 12 | +0 | +1,49% |
| 2008 | 12 | +0 | +1,51% |
| 2007 | 12 | +0 | +1,53% |
| 2006 | 12 | +0 | +1,56% |
| 2005 | 12 | +0 | +2,24% |
| 2004 | 11 | +0 | +2,29% |
| 2003 | 11 | +0 | +2,35% |
| 2002 | 11 | +0 | +2,4% |
| 2001 | 11 | +0 | +2,46% |
| 2000 | 10 | +0 | +3,65% |
| 1999 | 10 | +0 | +3,79% |
| 1998 | 10 | +0 | +3,93% |
| 1997 | 9 | +0 | +4,11% |
| 1996 | 9 | +0 | +4,27% |
| 1995 | 8 | +0 | +4,46% |
| 1994 | 8 | +0 | +4,67% |
| 1993 | 8 | +0 | +4,9% |
| 1992 | 7 | +0 | +5,15% |
| 1991 | 7 | +0 | +5,43% |
| 1990 | 7 | +0 | +5,7% |
| 1989 | 6 | +0 | +6,1% |
| 1988 | 6 | +0 | +6,49% |
| 1987 | 6 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Retirada anual de água doce para todos os usos: irrigação, indústria, abastecimento urbano. Mais de dois terços da retirada mundial correspondem à agricultura, por isso a grandeza tem mais relação com a área irrigada do que com o número de habitantes ou o tamanho da indústria. Retirada não é consumo: parte da água volta aos corpos d'água, embora em geral com qualidade pior.
Importante: Retirada, e não consumo definitivo. Pode superar os recursos renováveis próprios: nesse caso o país toma água do exterior, de reservas subterrâneas não renováveis, ou a dessaliniza.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Quanta água é retirada em relação aos recursos internos disponíveis?
Território e recursos Recursos hídricos renováveisQuanta água o próprio ciclo anual do país lhe fornece — sem a vazão que vem do exterior.
Agricultura Terras irrigadasParcela das terras agrícolas equipada para irrigação.
Território e recursos Percentual de florestas na área do paísQue parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área florestalÁrea absoluta de florestas em quilômetros quadrados.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.