Recursos hídricos per capita na União Europeia em 2022 — 3.041 m³/pess.. Desde 1961, o indicador caiu 17,4%.
1961–2022 · m³ per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: União Europeia
| Ano | m³/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.041 | −7 | −0,22% |
| 2021 | 3.047 | +4 | +0,14% |
| 2020 | 3.043 | +0 | +0,01% |
| 2019 | 3.043 | −6 | −0,19% |
| 2018 | 3.048 | −5 | −0,17% |
| 2017 | 3.053 | −4 | −0,14% |
| 2016 | 3.058 | −6 | −0,2% |
| 2015 | 3.064 | −6 | −0,2% |
| 2014 | 3.070 | −3 | −0,11% |
| 2013 | 3.073 | −2 | −0,08% |
| 2012 | 3.076 | −5 | −0,15% |
| 2011 | 3.080 | +5 | +0,15% |
| 2010 | 3.076 | −5 | −0,16% |
| 2009 | 3.081 | −8 | −0,25% |
| 2008 | 3.088 | −10 | −0,33% |
| 2007 | 3.099 | −11 | −0,35% |
| 2006 | 3.110 | −11 | −0,34% |
| 2005 | 3.120 | −11 | −0,37% |
| 2004 | 3.132 | −12 | −0,39% |
| 2003 | 3.144 | −12 | −0,37% |
| 2002 | 3.155 | −7 | −0,24% |
| 2001 | 3.163 | −4 | −0,13% |
| 2000 | 3.167 | −4 | −0,12% |
| 1999 | 3.171 | −5 | −0,16% |
| 1998 | 3.176 | −4 | −0,13% |
| 1997 | 3.180 | −5 | −0,15% |
| 1996 | 3.185 | −5 | −0,16% |
| 1995 | 3.190 | −6 | −0,19% |
| 1994 | 3.196 | −8 | −0,25% |
| 1993 | 3.204 | −71 | −2,15% |
| 1992 | 3.275 | +127 | +4,03% |
| 1991 | 3.148 | −11 | −0,34% |
| 1990 | 3.159 | −11 | −0,36% |
| 1989 | 3.170 | −11 | −0,35% |
| 1988 | 3.181 | −10 | −0,32% |
| 1987 | 3.191 | −9 | −0,27% |
| 1986 | 3.200 | −8 | −0,25% |
| 1985 | 3.208 | −7 | −0,22% |
| 1984 | 3.215 | −7 | −0,21% |
| 1983 | 3.222 | −8 | −0,25% |
| 1982 | 3.230 | −10 | −0,3% |
| 1981 | 3.240 | −14 | −0,43% |
| 1980 | 3.254 | −15 | −0,47% |
| 1979 | 3.269 | −14 | −0,43% |
| 1978 | 3.283 | −15 | −0,45% |
| 1977 | 3.298 | −15 | −0,47% |
| 1976 | 3.313 | −17 | −0,5% |
| 1975 | 3.330 | −19 | −0,56% |
| 1974 | 3.349 | −20 | −0,59% |
| 1973 | 3.369 | −22 | −0,64% |
| 1972 | 3.390 | −23 | −0,68% |
| 1971 | 3.414 | −20 | −0,57% |
| 1970 | 3.433 | −20 | −0,59% |
| 1969 | 3.453 | −24 | −0,7% |
| 1968 | 3.478 | −25 | −0,71% |
| 1967 | 3.502 | −27 | −0,76% |
| 1966 | 3.529 | −28 | −0,78% |
| 1965 | 3.557 | −30 | −0,82% |
| 1964 | 3.586 | −31 | −0,87% |
| 1963 | 3.618 | −31 | −0,86% |
| 1962 | 3.649 | −31 | −0,83% |
| 1961 | 3.680 | — | — |
Recursos internos renováveis de água doce divididos pela população. É por esta medida que se costuma julgar a escassez de água: abaixo de 1.700 metros cúbicos por habitante ao ano fala-se de tensão hídrica; abaixo de 1.000, de escassez; abaixo de 500, de escassez absoluta. O indicador cai mesmo onde a água não diminui — apenas pelo crescimento da população —, e por esta série se vê quais países entram na escassez por via demográfica.
Importante: O valor de um grupo são todos os seus recursos hídricos sobre toda a sua população. Os limiares de 1.700, 1.000 e 500 m³ são referências de uso comum, e não uma classificação oficial.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Quanta água o próprio ciclo anual do país lhe fornece — sem a vazão que vem do exterior.
Território e recursos Retirada de água doce em percentual dos recursosQuanta água é retirada em relação aos recursos internos disponíveis?
Alimentação, água e saneamento Água potável gerenciada de forma seguraProporção de pessoas que têm água em casa, disponível a qualquer hora e sem contaminação.
Território e recursos Percentual de florestas na área do paísQue parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área florestalÁrea absoluta de florestas em quilômetros quadrados.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.