Poluição do ar por PM2,5 na União Europeia em 2023 — 11 µg/m³. Desde 1990, o indicador caiu 53,8%.
1990–2023 · µg/m³
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: União Europeia
| Ano | µg/m³ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | −1,2 | −9,85% |
| 2022 | 12,2 | +0,1 | +1,11% |
| 2021 | 12,1 | +0,7 | +5,91% |
| 2020 | 11,4 | −0,7 | −5,61% |
| 2019 | 12,1 | −1,7 | −12,13% |
| 2018 | 13,8 | −0,1 | −0,68% |
| 2017 | 13,8 | +0,4 | +2,61% |
| 2016 | 13,5 | −0,9 | −6,4% |
| 2015 | 14,4 | +0 | +0,11% |
| 2014 | 14,4 | −0,7 | −4,92% |
| 2013 | 15,1 | −0,5 | −3,23% |
| 2012 | 15,6 | −1,9 | −10,7% |
| 2011 | 17,5 | +0,4 | +2,14% |
| 2010 | 17,2 | +0,2 | +1,37% |
| 2009 | 16,9 | +0,3 | +1,64% |
| 2008 | 16,7 | −0,5 | −2,78% |
| 2007 | 17,1 | −1 | −5,72% |
| 2006 | 18,2 | −1,6 | −8,03% |
| 2005 | 19,8 | +0,5 | +2,51% |
| 2004 | 19,3 | −2,6 | −11,91% |
| 2003 | 21,9 | +1,1 | +5,09% |
| 2002 | 20,8 | +1,2 | +5,91% |
| 2001 | 19,7 | −1,2 | −5,93% |
| 2000 | 20,9 | −0,4 | −2,06% |
| 1999 | 21,3 | −0,3 | −1,35% |
| 1998 | 21,6 | −0,3 | −1,33% |
| 1997 | 21,9 | −0,3 | −1,32% |
| 1996 | 22,2 | −0,6 | −2,53% |
| 1995 | 22,8 | −0 | −0,05% |
| 1994 | 22,8 | −0,3 | −1,28% |
| 1993 | 23,1 | −0,3 | −1,27% |
| 1992 | 23,4 | −0,3 | −1,26% |
| 1991 | 23,7 | −0,2 | −0,65% |
| 1990 | 23,8 | — | — |
Concentração média anual de partículas em suspensão com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, ponderada pelo número de habitantes — ou seja, aquela a que os moradores estão realmente expostos, e não a média do território. A recomendação da OMS de 2021 é de no máximo 5 µg/m³; nos países mais poluídos os valores a superam mais de dez vezes.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quantas mortes por 100 mil pessoas são atribuídas ao ar poluído — na rua e dentro de casa.
Emissões e clima Emissões de CO₂Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Demografia Percentual da população urbanaQue parte dos habitantes do país vive em cidades — o grau de urbanização.
Território e recursos Percentual de florestas na área do paísQue parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área florestalÁrea absoluta de florestas em quilômetros quadrados.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.