Poluição do ar por PM2,5 nos países de renda média-alta em 2023 — 26,6 µg/m³. Desde 1990, o indicador caiu 28,1%.
1990–2023 · µg/m³
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda média-alta
| Ano | µg/m³ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,6 | −0,3 | −1,18% |
| 2022 | 26,9 | +0,4 | +1,69% |
| 2021 | 26,4 | −0,9 | −3,26% |
| 2020 | 27,3 | −2,5 | −8,41% |
| 2019 | 29,8 | −0,3 | −0,94% |
| 2018 | 30,1 | −2,1 | −6,64% |
| 2017 | 32,3 | −1,6 | −4,59% |
| 2016 | 33,8 | −3 | −8,21% |
| 2015 | 36,8 | −1,2 | −3,23% |
| 2014 | 38,1 | +0,6 | +1,56% |
| 2013 | 37,5 | +1,7 | +4,69% |
| 2012 | 35,8 | −2,5 | −6,58% |
| 2011 | 38,3 | +2 | +5,56% |
| 2010 | 36,3 | −0,6 | −1,68% |
| 2009 | 36,9 | −0,6 | −1,48% |
| 2008 | 37,5 | −0,4 | −1,15% |
| 2007 | 37,9 | +0,2 | +0,62% |
| 2006 | 37,7 | +0,9 | +2,44% |
| 2005 | 36,8 | +0,4 | +1,07% |
| 2004 | 36,4 | −0,5 | −1,26% |
| 2003 | 36,9 | −0,4 | −1,07% |
| 2002 | 37,3 | +0,3 | +0,94% |
| 2001 | 36,9 | −0,2 | −0,66% |
| 2000 | 37,2 | +0,3 | +0,83% |
| 1999 | 36,9 | +0 | +0,04% |
| 1998 | 36,9 | +0 | +0,05% |
| 1997 | 36,8 | +0 | +0,06% |
| 1996 | 36,8 | +0,6 | +1,7% |
| 1995 | 36,2 | −0,6 | −1,55% |
| 1994 | 36,8 | +0 | +0,06% |
| 1993 | 36,7 | +0 | +0,05% |
| 1992 | 36,7 | +0 | +0,05% |
| 1991 | 36,7 | −0,3 | −0,74% |
| 1990 | 37 | — | — |
Concentração média anual de partículas em suspensão com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, ponderada pelo número de habitantes — ou seja, aquela a que os moradores estão realmente expostos, e não a média do território. A recomendação da OMS de 2021 é de no máximo 5 µg/m³; nos países mais poluídos os valores a superam mais de dez vezes.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quantas mortes por 100 mil pessoas são atribuídas ao ar poluído — na rua e dentro de casa.
Emissões e clima Emissões de CO₂Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Demografia Percentual da população urbanaQue parte dos habitantes do país vive em cidades — o grau de urbanização.
Território e recursos Percentual de florestas na área do paísQue parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área florestalÁrea absoluta de florestas em quilômetros quadrados.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.